a 3,4 km (23 kontrol)
| 1 | Filip H | 35:41 | 8013949 | ||
| 2 | Hadač Miroslav | Orientační Běh Opava | 38:33 | +2:52 | 8509044 |
| 3 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 39:58 | +4:17 | 8523724 |
| 4 | Schwarz Petr | TJ TŽ Třinec | 40:23 | +4:42 | 8537218 |
| 5 | Slaný David | Orientační Běh Opava | 42:11 | +6:30 | 8047242 |
| 6 | Létal Jonáš | O-RUNNAŘI Beskydy | 44:44 | +9:03 | 8022666 |
| 7 | Létal Hynek | O-RUNNAŘI Beskydy | 47:12 | +11:31 | 8500018 |
| 8 | Červinka Ondřej | SKOB Frýdek-Místek | 48:04 | +12:23 | 8420978 |
| 9 | Biolek Adam | SKOB Ostrava | 48:14 | +12:33 | 8524188 |
| 10 | Klose Albert | O-RUNNAŘI Beskydy | 48:57 | +13:16 | 8017399 |
| 11 | Máchová Barbora | SKOB Frýdek-Místek | 50:13 | +14:32 | 8162843 |
| 12 | Bruk Tomáš | TJ TŽ Třinec | 51:01 | +15:20 | 8003598 |
| 13 | Kawuloková Tereza | TJ TŽ Třinec | 52:13 | +16:32 | 8003651 |
| 14 | Létalová Soňa | O-RUNNAŘI Beskydy | 56:05 | +20:24 | 8526603 |
| 15 | Kohoutek Jakub | Orientační Běh Opava | 68:16 | +32:35 | 8509334 |
| 16 | Klose Petra | O-RUNNAŘI Beskydy | 83:25 | +47:44 | 8522568 |
| - | Bruk Lukáš | TJ TŽ Třinec | DISK | 8515524 |
b 2,4 km (15 kontrol)
| 1 | Létalová Eva | O-RUNNAŘI Beskydy | 32:27 | 8512679 | |
| 2 | Kowalczyk Jáchym | TJ TŽ Třinec | 32:40 | +0:13 | 8501572 |
| 3 | Ligocká Alžběta | O-RUNNAŘI Beskydy | 34:33 | +2:06 | 8525808 |
| 4 | Kawulok Matyáš | OK SILESIA | 36:42 | +4:15 | 8445328 |
| 5 | Laifertová Rút | Orientační Běh Opava | 40:40 | +8:13 | 8107765 |
| 6 | Myslivec Lukáš | TJ TŽ Třinec | 41:10 | +8:43 | 8501877 |
| 7 | Mauritzová Anna | TJ TŽ Třinec | 41:16 | +8:49 | 8527188 |
| 8 | Skupieńová Eliška | OK SILESIA | 42:55 | +10:28 | 8507928 |
| 9 | Lukeš Filip | Orientační Běh Opava | 43:03 | +10:36 | 2103773 |
| 10 | Šamárková Amélie | Orientační Běh Opava | 43:08 | +10:41 | 8514544 |
| 11 | Duspiva Magda | TJ TŽ Třinec | 43:28 | +11:01 | 2224501 |
| 12 | Burešová Sofie | SKOB Frýdek-Místek | 45:18 | +12:51 | 8420967 |
| 13 | Kawuloková Zdeňka | OK SILESIA | 50:23 | +17:56 | 8044681 |
| - | Mokrosz Tomasz | TJ TŽ Třinec | DISK | 8183137 |