C (11 kontrol)
| 1 | Rychlý Jakub | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 22:17 | 8503919 | |
| 2 | Horáková Zuzana | Orientační Běh Opava | 25:22 | +3:05 | 2103799 |
| 3 | Březina Jan Metoděj | Orientační Běh Opava | 27:18 | +5:01 | 8523683 |
| 4 | Hudečková Vanda | Orientační Běh Opava | 29:06 | +6:49 | 8144127 |
| 5 | Izabela Mokroszová | 33:47 | +11:30 | 8533431 | |
| 6 | Strouhal Matěj | Orientační Běh Opava | 35:08 | +12:51 | 8144125 |
| 7 | Štěpánka Holcová | 37:32 | +15:15 | 8536411 | |
| 8 | Tesařová Eva | Orientační Běh Opava | 38:41 | +16:24 | 8520897 |
| 9 | Najdek Jonáš | SKOB Frýdek - Místek | 38:55 | +16:38 | 2081377 |
B1 (13 kontrol)
| 1 | Duspiva Magda | TJ TŽ Třinec | 33:30 | 2224501 | |
| 2 | Tesařová Lucie | Orientační Běh Opava | 34:20 | +0:50 | 8520977 |
| 3 | Létalová Jana | O-RUNNAŘI Beskydy | 38:07 | +4:37 | 8525144 |
| 4 | Matyáš Panna | 45:21 | +11:51 | 8525994 | |
| - | Křížek Honza | DISK | 980374 |
B2 (13 kontrol)
| 1 | Mauritzová Anna | TJ TŽ Třinec | 43:27 | 8527188 | |
| 2 | Michal Rozsypal | 44:52 | +1:25 | 8539429 | |
| 3 | Janetzký Nikolas | Orientační Běh Opava | 44:55 | +1:28 | 8525058 |
| - | Laura Najdková | DISK | 8418005 |
A11 (20 kontrol)
| 1 | Létalová Eva | O-RUNNAŘI Beskydy | 40:57 | 8512679 | |
| 2 | Biolek Adam | SKOB Ostrava | 45:18 | +4:21 | 8524188 |
| 3 | Vojta Rinka | 48:35 | +7:38 | 8537490 |
A12 (20 kontrol)
| 1 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 32:01 | 8523724 | |
| 2 | Myslivec Lukáš | TJ TŽ Třinec | 52:26 | +20:25 | 8501877 |
A21 (20 kontrol)
| 1 | Schwarz Petr | 32:45 | 8537218 | ||
| 2 | Lukeš Filip | Orientační Běh Opava | 47:27 | +14:42 | 2103773 |
| 3 | Biolková Julie | 48:35 | +15:50 | 8501615 |
A22 (20 kontrol)
| 1 | Ligocká Alžběta | O-RUNNAŘI Beskydy | 33:20 | 8525808 | |
| = | Kawulok Matyáš | OK SILESIA | 33:20 | 8445328 |