Okruhy 3, Mezičasy
2026-03-20
| OKRUH A (21) | 4 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (112) | 2 (102) | 3 (106) | 4 (123) | Cíl |
| |
| 1 | Rychlý Jakub | 00:05 | -8:0-21 | +0:00 | (1) | -6:0-11 | +0:00 | (1) | -4:0-15 | +0:00 | (1) | 0:0-43 | +0:00 | (1) | 0:05 | +0:00 | (1) |
| | KOS TJ Lokomotiva Krnov | | -8:0-21 | +0:00 | (1) | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | |
| |
| 2 | Schwarz Petr | 05:56 | 1:23 | +9:44 | (2) | 2:25 | +8:36 | (2) | 3:45 | +8:00 | (2) | 5:22 | +6:05 | (2) | 5:56 | +5:51 | (2) |
| | | | 1:23 | +9:44 | (2) | 1:02 | +0:07 | (2) | 1:20 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) |
| |
| 3 | Podmol Ondřej | 06:46 | 1:37 | +9:58 | (4) | 2:32 | +8:43 | (3) | 3:59 | +8:14 | (3) | 6:00 | +6:43 | (3) | 6:46 | +6:41 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:37 | +9:58 | (4) | 0:55 | +0:00 | (1) | 1:27 | +0:07 | (2) | 2:01 | +0:24 | (2) | 0:46 | +0:12 | (9) |
| |
| 4 | Lukeš Filip | 08:16 | 2:03 | +10:24 | (8) | 3:33 | +9:44 | (6) | 5:21 | +9:36 | (5) | 7:29 | +8:12 | (4) | 8:16 | +8:11 | (4) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:03 | +10:24 | (8) | 1:30 | +0:35 | (5) | 1:48 | +0:28 | (6) | 2:08 | +0:31 | (4) | 0:47 | +0:13 | (10) |
| |
| 5 | Mauritzová Anna | 08:37 | 2:00 | +10:21 | (7) | 3:39 | +9:50 | (8) | 5:29 | +9:44 | (7) | 7:54 | +8:37 | (5) | 8:37 | +8:32 | (5) |
| | TJ TŽ Třinec | | 2:00 | +10:21 | (7) | 1:39 | +0:44 | (8) | 1:50 | +0:30 | (7) | 2:25 | +0:48 | (8) | 0:43 | +0:09 | (6) |
| |
| 6 | Létalová Jana | 08:39 | 2:07 | +10:28 | (9) | 3:36 | +9:47 | (7) | 5:22 | +9:37 | (6) | 7:55 | +8:38 | (6) | 8:39 | +8:34 | (6) |
| | O-RUNNAŘI Beskydy | | 2:07 | +10:28 | (9) | 1:29 | +0:34 | (4) | 1:46 | +0:26 | (4) | 2:33 | +0:56 | (9) | 0:44 | +0:10 | (7) |
| |
| 7 | Biolek Adam | 08:44 | 1:47 | +10:08 | (5) | 3:19 | +9:30 | (5) | 5:51 | +10:06 | (8) | 8:08 | +8:51 | (7) | 8:44 | +8:39 | (7) |
| | SKOB Ostrava | | 1:47 | +10:08 | (5) | 1:32 | +0:37 | (6) | 2:32 | +1:12 | (12) | 2:17 | +0:40 | (6) | 0:36 | +0:02 | (2) |
| |
| 8 | Křížek Honza | 09:20 | 1:33 | +9:54 | (3) | 2:50 | +9:01 | (4) | 5:12 | +9:27 | (4) | 8:33 | +9:16 | (8) | 9:20 | +9:15 | (8) |
| | | | 1:33 | +9:54 | (3) | 1:17 | +0:22 | (3) | 2:22 | +1:02 | (11) | 3:21 | +1:44 | (17) | 0:47 | +0:13 | (10) |
| |
| 9 | Ligocká Alžběta | 09:46 | 2:44 | +11:05 | (13) | 4:48 | +10:59 | (10) | 6:39 | +10:54 | (9) | 8:47 | +9:30 | (9) | 9:46 | +9:41 | (9) |
| | O-RUNNAŘI Beskydy | | 2:44 | +11:05 | (13) | 2:04 | +1:09 | (12) | 1:51 | +0:31 | (8) | 2:08 | +0:31 | (4) | 0:59 | +0:25 | (18) |
| |
| 10 | Myslivec Lukáš | 10:32 | 2:10 | +10:31 | (10) | 5:52 | +12:03 | (18) | 7:22 | +11:37 | (12) | 9:56 | +10:39 | (11) | 10:32 | +10:27 | (10) |
| | TJ TŽ Třinec | | 2:10 | +10:31 | (10) | 3:42 | +2:47 | (20) | 1:30 | +0:10 | (3) | 2:34 | +0:57 | (10) | 0:36 | +0:02 | (2) |
| |
| 11 | Panna Matyáš | 10:41 | 2:11 | +10:32 | (11) | 4:35 | +10:46 | (9) | 7:07 | +11:22 | (11) | 9:53 | +10:36 | (10) | 10:41 | +10:36 | (11) |
| | | | 2:11 | +10:32 | (11) | 2:24 | +1:29 | (14) | 2:32 | +1:12 | (12) | 2:46 | +1:09 | (14) | 0:48 | +0:14 | (13) |
| |
| 12 | Kawulok Matyáš | 11:02 | 3:28 | +11:49 | (18) | 5:08 | +11:19 | (13) | 8:01 | +12:16 | (15) | 10:24 | +11:07 | (12) | 11:02 | +10:57 | (12) |
| | OK SILESIA | | 3:28 | +11:49 | (18) | 1:40 | +0:45 | (9) | 2:53 | +1:33 | (16) | 2:23 | +0:46 | (7) | 0:38 | +0:04 | (4) |
| | 1:49 | | |
| | *122 | | |
| |
| 13 | Najdková Laura | 11:22 | 2:50 | +11:11 | (15) | 4:48 | +10:59 | (10) | 7:06 | +11:21 | (10) | 10:38 | +11:21 | (14) | 11:22 | +11:17 | (13) |
| | | | 2:50 | +11:11 | (15) | 1:58 | +1:03 | (11) | 2:18 | +0:58 | (10) | 3:32 | +1:55 | (19) | 0:44 | +0:10 | (7) |
| |
| 14 | Janetzký Nikolas | 11:26 | 2:24 | +10:45 | (12) | 5:34 | +11:45 | (16) | 7:33 | +11:48 | (13) | 10:29 | +11:12 | (13) | 11:26 | +11:21 | (14) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:24 | +10:45 | (12) | 3:10 | +2:15 | (18) | 1:59 | +0:39 | (9) | 2:56 | +1:19 | (15) | 0:57 | +0:23 | (17) |
| |
| 15 | Najdek Jonáš | 12:12 | 3:06 | +11:27 | (17) | 6:02 | +12:13 | (19) | 8:41 | +12:56 | (16) | 11:24 | +12:07 | (15) | 12:12 | +12:07 | (15) |
| | SKOB Frýdek - Místek | | 3:06 | +11:27 | (17) | 2:56 | +2:01 | (16) | 2:39 | +1:19 | (15) | 2:43 | +1:06 | (12) | 0:48 | +0:14 | (13) |
| |
| 16 | Biolková Julie | 12:28 | 3:29 | +11:50 | (19) | 5:17 | +11:28 | (14) | 8:57 | +13:12 | (17) | 11:41 | +12:24 | (17) | 12:28 | +12:23 | (16) |
| | | | 3:29 | +11:50 | (19) | 1:48 | +0:53 | (10) | 3:40 | +2:20 | (19) | 2:44 | +1:07 | (13) | 0:47 | +0:13 | (10) |
| |
| 17 | Březina Jan Metoděj | 12:45 | 2:59 | +11:20 | (16) | 5:03 | +11:14 | (12) | 7:40 | +11:55 | (14) | 11:29 | +12:12 | (16) | 12:45 | +12:40 | (17) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:59 | +11:20 | (16) | 2:04 | +1:09 | (12) | 2:37 | +1:17 | (14) | 3:49 | +2:12 | (20) | 1:16 | +0:42 | (20) |
| |
| 18 | Hudečková Vanda | 13:09 | 2:49 | +11:10 | (14) | 5:49 | +12:00 | (17) | 9:19 | +13:34 | (18) | 12:16 | +12:59 | (18) | 13:09 | +13:04 | (18) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:49 | +11:10 | (14) | 3:00 | +2:05 | (17) | 3:30 | +2:10 | (18) | 2:57 | +1:20 | (16) | 0:53 | +0:19 | (16) |
| |
| 19 | Duspiva Magda | 13:23 | 1:53 | +10:14 | (6) | 5:17 | +11:28 | (14) | 10:38 | +14:53 | (19) | 12:43 | +13:26 | (19) | 13:23 | +13:18 | (19) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:53 | +10:14 | (6) | 3:24 | +2:29 | (19) | 5:21 | +4:01 | (20) | 2:05 | +0:28 | (3) | 0:40 | +0:06 | (5) |
| |
| 20 | Holcová Štěpánka | 15:53 | 5:21 | +13:42 | (20) | 7:59 | +14:10 | (20) | 11:27 | +15:42 | (20) | 14:50 | +15:33 | (20) | 15:53 | +15:48 | (20) |
| | | | 5:21 | +13:42 | (20) | 2:38 | +1:43 | (15) | 3:28 | +2:08 | (17) | 3:23 | +1:46 | (18) | 1:03 | +0:29 | (19) |
| |
| 21 | Rinka Vojtěch | 18:09 | 11:17 | +19:38 | (21) | 12:55 | +19:06 | (21) | 14:42 | +18:57 | (21) | 17:18 | +18:01 | (21) | 18:09 | +18:04 | (21) |
| | | | 11:17 | +19:38 | (21) | 1:38 | +0:43 | (7) | 1:47 | +0:27 | (5) | 2:36 | +0:59 | (11) | 0:51 | +0:17 | (15) |
| | 1:14 | | | 3:10 | | | 5:08 | | | 6:39 | | |
| | *113 | | | *103 | | | *104 | | | *124 | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | -3:0-55 | -8:0-21 | | 0:55 | | 1:20 | | 1:37 | | 0:34 | |
| OKRUH B (24) | 4 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (113) | 2 (103) | 3 (104) | 4 (124) | Cíl |
| |
| 1 | Schwarz Petr | 05:10 | 0:59 | +0:06 | (2) | 2:10 | +0:00 | (1) | 3:14 | +0:01 | (2) | 4:19 | +0:00 | (1) | 5:10 | +0:00 | (1) |
| | | | 0:59 | +0:06 | (2) | 1:11 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:02 | (2) | 1:05 | +0:00 | (1) | 0:51 | +0:07 | (3) |
| |
| 2 | Biolek Adam | 05:33 | 0:53 | +0:00 | (1) | 2:11 | +0:01 | (2) | 3:13 | +0:00 | (1) | 4:41 | +0:22 | (2) | 5:33 | +0:23 | (2) |
| | SKOB Ostrava | | 0:53 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:07 | (2) | 1:02 | +0:00 | (1) | 1:28 | +0:23 | (5) | 0:52 | +0:08 | (7) |
| |
| 3 | Podmol Ondřej | 05:35 | 1:00 | +0:07 | (3) | 2:20 | +0:10 | (3) | 3:37 | +0:24 | (3) | 4:51 | +0:32 | (3) | 5:35 | +0:25 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:00 | +0:07 | (3) | 1:20 | +0:09 | (3) | 1:17 | +0:15 | (4) | 1:14 | +0:09 | (2) | 0:44 | +0:00 | (1) |
| |
| 4 | Myslivec Lukáš | 06:40 | 1:08 | +0:15 | (7) | 2:51 | +0:41 | (6) | 4:14 | +1:01 | (5) | 5:41 | +1:22 | (4) | 6:40 | +1:30 | (4) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:08 | +0:15 | (7) | 1:43 | +0:32 | (11) | 1:23 | +0:21 | (7) | 1:27 | +0:22 | (4) | 0:59 | +0:15 | (10) |
| |
| 5 | Kawulok Matyáš | 06:45 | 1:07 | +0:14 | (5) | 2:49 | +0:39 | (5) | 4:04 | +0:51 | (4) | 5:55 | +1:36 | (5) | 6:45 | +1:35 | (5) |
| | OK SILESIA | | 1:07 | +0:14 | (5) | 1:42 | +0:31 | (8) | 1:15 | +0:13 | (3) | 1:51 | +0:46 | (12) | 0:50 | +0:06 | (2) |
| |
| 6 | Létalová Eva | 07:04 | 1:07 | +0:14 | (5) | 3:19 | +1:09 | (10) | 4:37 | +1:24 | (8) | 6:13 | +1:54 | (8) | 7:04 | +1:54 | (6) |
| | O-RUNNAŘI Beskydy | | 1:07 | +0:14 | (5) | 2:12 | +1:01 | (19) | 1:18 | +0:16 | (5) | 1:36 | +0:31 | (8) | 0:51 | +0:07 | (3) |
| |
| 7 | Lukeš Filip | 07:08 | 1:37 | +0:44 | (13) | 3:19 | +1:09 | (10) | 4:42 | +1:29 | (9) | 6:03 | +1:44 | (6) | 7:08 | +1:58 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:37 | +0:44 | (13) | 1:42 | +0:31 | (8) | 1:23 | +0:21 | (7) | 1:21 | +0:16 | (3) | 1:05 | +0:21 | (14) |
| |
| 8 | Ligocká Alžběta | 07:21 | 1:26 | +0:33 | (11) | 2:58 | +0:48 | (8) | 4:22 | +1:09 | (6) | 6:12 | +1:53 | (7) | 7:21 | +2:11 | (8) |
| | O-RUNNAŘI Beskydy | | 1:26 | +0:33 | (11) | 1:32 | +0:21 | (4) | 1:24 | +0:22 | (9) | 1:50 | +0:45 | (11) | 1:09 | +0:25 | (16) |
| |
| 9 | Mauritzová Anna | 07:34 | 1:06 | +0:13 | (4) | 2:45 | +0:35 | (4) | 4:36 | +1:23 | (7) | 6:34 | +2:15 | (9) | 7:34 | +2:24 | (9) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:06 | +0:13 | (4) | 1:39 | +0:28 | (7) | 1:51 | +0:49 | (14) | 1:58 | +0:53 | (17) | 1:00 | +0:16 | (11) |
| |
| 10 | Rinka Vojtěch | 07:41 | 1:14 | +0:21 | (9) | 3:10 | +1:00 | (9) | 5:08 | +1:55 | (11) | 6:39 | +2:20 | (10) | 7:41 | +2:31 | (10) |
| | | | 1:14 | +0:21 | (9) | 1:56 | +0:45 | (14) | 1:58 | +0:56 | (16) | 1:31 | +0:26 | (7) | 1:02 | +0:18 | (12) |
| |
| 11 | Panna Matyáš | 07:55 | 1:12 | +0:19 | (8) | 2:54 | +0:44 | (7) | 4:56 | +1:43 | (10) | 6:49 | +2:30 | (11) | 7:55 | +2:45 | (11) |
| | | | 1:12 | +0:19 | (8) | 1:42 | +0:31 | (8) | 2:02 | +1:00 | (17) | 1:53 | +0:48 | (15) | 1:06 | +0:22 | (15) |
| |
| 12 | Duspiva Magda | 07:58 | 2:00 | +1:07 | (17) | 3:34 | +1:24 | (13) | 5:20 | +2:07 | (13) | 7:07 | +2:48 | (13) | 7:58 | +2:48 | (12) |
| | TJ TŽ Třinec | | 2:00 | +1:07 | (17) | 1:34 | +0:23 | (5) | 1:46 | +0:44 | (12) | 1:47 | +0:42 | (9) | 0:51 | +0:07 | (3) |
| |
| 13 | Biolková Julie | 08:00 | 2:38 | +1:45 | (20) | 4:15 | +2:05 | (18) | 5:34 | +2:21 | (16) | 7:02 | +2:43 | (12) | 8:00 | +2:50 | (13) |
| | | | 2:38 | +1:45 | (20) | 1:37 | +0:26 | (6) | 1:19 | +0:17 | (6) | 1:28 | +0:23 | (5) | 0:58 | +0:14 | (9) |
| |
| 14 | Létalová Jana | 08:32 | 1:41 | +0:48 | (14) | 3:31 | +1:21 | (12) | 5:21 | +2:08 | (14) | 7:12 | +2:53 | (14) | 8:32 | +3:22 | (14) |
| | O-RUNNAŘI Beskydy | | 1:41 | +0:48 | (14) | 1:50 | +0:39 | (12) | 1:50 | +0:48 | (13) | 1:51 | +0:46 | (12) | 1:20 | +0:36 | (19) |
| |
| 15 | Rychlý Jakub | 08:35 | 1:24 | +0:31 | (10) | 3:34 | +1:24 | (13) | 5:10 | +1:57 | (12) | 7:16 | +2:57 | (15) | 8:35 | +3:25 | (15) |
| | KOS TJ Lokomotiva Krnov | | 1:24 | +0:31 | (10) | 2:10 | +0:59 | (18) | 1:36 | +0:34 | (10) | 2:06 | +1:01 | (18) | 1:19 | +0:35 | (18) |
| |
| 16 | Janetzký Nikolas | 08:48 | 1:50 | +0:57 | (15) | 3:51 | +1:41 | (15) | 5:28 | +2:15 | (15) | 7:57 | +3:38 | (16) | 8:48 | +3:38 | (16) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:50 | +0:57 | (15) | 2:01 | +0:50 | (16) | 1:37 | +0:35 | (11) | 2:29 | +1:24 | (20) | 0:51 | +0:07 | (3) |
| |
| 17 | Najdmová Laura | 09:31 | 2:18 | +1:25 | (19) | 4:14 | +2:04 | (17) | 6:49 | +3:36 | (18) | 8:36 | +4:17 | (18) | 9:31 | +4:21 | (17) |
| | BFM | | 2:18 | +1:25 | (19) | 1:56 | +0:45 | (14) | 2:35 | +1:33 | (22) | 1:47 | +0:42 | (9) | 0:55 | +0:11 | (8) |
| | 1:08 | | | 5:37 | | |
| | *114 | | | *105 | | |
| |
| 18 | Rozsypal Michal | 10:00 | 1:57 | +1:04 | (16) | 4:02 | +1:52 | (16) | 6:34 | +3:21 | (17) | 8:27 | +4:08 | (17) | 10:00 | +4:50 | (18) |
| | | | 1:57 | +1:04 | (16) | 2:05 | +0:54 | (17) | 2:32 | +1:30 | (21) | 1:53 | +0:48 | (15) | 1:33 | +0:49 | (21) |
| |
| 19 | Křížek Honza | 11:41 | 2:12 | +1:19 | (18) | 4:46 | +2:36 | (19) | 7:07 | +3:54 | (19) | 10:29 | +6:10 | (20) | 11:41 | +6:31 | (19) |
| | | | 2:12 | +1:19 | (18) | 2:34 | +1:23 | (21) | 2:21 | +1:19 | (20) | 3:22 | +2:17 | (22) | 1:12 | +0:28 | (17) |
| |
| 20 | Hudečková Vanda | 11:55 | 4:02 | +3:09 | (24) | 5:52 | +3:42 | (22) | 8:11 | +4:58 | (21) | 10:20 | +6:01 | (19) | 11:55 | +6:45 | (20) |
| | Orientační Běh Opava | | 4:02 | +3:09 | (24) | 1:50 | +0:39 | (12) | 2:19 | +1:17 | (18) | 2:09 | +1:04 | (19) | 1:35 | +0:51 | (22) |
| |
| 21 | Horáková Zuzana | 12:42 | 3:21 | +2:28 | (23) | 7:36 | +5:26 | (24) | 9:31 | +6:18 | (23) | 11:22 | +7:03 | (21) | 12:42 | +7:32 | (21) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:21 | +2:28 | (23) | 4:15 | +3:04 | (24) | 1:55 | +0:53 | (15) | 1:51 | +0:46 | (12) | 1:20 | +0:36 | (19) |
| |
| 22 | Strouhal Matěj | 14:01 | 2:44 | +1:51 | (21) | 5:03 | +2:53 | (20) | 7:23 | +4:10 | (20) | 12:00 | +7:41 | (23) | 14:01 | +8:51 | (22) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:44 | +1:51 | (21) | 2:19 | +1:08 | (20) | 2:20 | +1:18 | (19) | 4:37 | +3:32 | (24) | 2:01 | +1:17 | (23) |
| |
| 23 | Najdek Jonáš | 14:34 | 3:02 | +2:09 | (22) | 6:25 | +4:15 | (23) | 10:06 | +6:53 | (24) | 13:32 | +9:13 | (24) | 14:34 | +9:24 | (23) |
| | SKOB Frýdek - Místek | | 3:02 | +2:09 | (22) | 3:23 | +2:12 | (22) | 3:41 | +2:39 | (24) | 3:26 | +2:21 | (23) | 1:02 | +0:18 | (12) |
| | 8:34 | | |
| | *105 | | |
| |
| 24 | Mokroszová Izabela | 15:01 | 1:31 | +0:38 | (12) | 5:28 | +3:18 | (21) | 8:24 | +5:11 | (22) | 11:37 | +7:18 | (22) | 15:01 | +9:51 | (24) |
| | | | 1:31 | +0:38 | (12) | 3:57 | +2:46 | (23) | 2:56 | +1:54 | (23) | 3:13 | +2:08 | (21) | 3:24 | +2:40 | (24) |
| | 12:31 | | |
| | *124 | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 4:55 | 0:53 | | 1:11 | | 1:02 | | 1:05 | | 0:44 | |
| OKRUH C (24) | 4 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (111) | 2 (110) | 3 (122) | 4 (105) | Cíl |
| |
| 1 | Schwarz Petr | 05:56 | 1:12 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) | 4:00 | +0:00 | (1) | 5:26 | +0:00 | (1) | 5:56 | +0:00 | (1) |
| | | | 1:12 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:00 | (1) | 1:32 | +0:00 | (1) | 1:26 | +0:00 | (1) | 0:30 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Kawulok Matyáš | 08:14 | 1:17 | +0:05 | (2) | 2:57 | +0:29 | (2) | 5:23 | +1:23 | (3) | 7:37 | +2:11 | (2) | 8:14 | +2:18 | (2) |
| | OK SILESIA | | 1:17 | +0:05 | (2) | 1:40 | +0:24 | (3) | 2:26 | +0:54 | (7) | 2:14 | +0:48 | (2) | 0:37 | +0:07 | (4) |
| |
| 3 | Duspiva Magda | 09:09 | 1:32 | +0:20 | (7) | 3:15 | +0:47 | (4) | 5:26 | +1:26 | (4) | 8:21 | +2:55 | (3) | 9:09 | +3:13 | (3) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:32 | +0:20 | (7) | 1:43 | +0:27 | (5) | 2:11 | +0:39 | (4) | 2:55 | +1:29 | (12) | 0:48 | +0:18 | (11) |
| |
| 4 | Myslivec Lukáš | 09:15 | 1:19 | +0:07 | (3) | 3:01 | +0:33 | (3) | 6:19 | +2:19 | (9) | 8:38 | +3:12 | (4) | 9:15 | +3:19 | (4) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:19 | +0:07 | (3) | 1:42 | +0:26 | (4) | 3:18 | +1:46 | (20) | 2:19 | +0:53 | (5) | 0:37 | +0:07 | (4) |
| |
| 5 | Mauritzová Anna | 09:27 | 1:38 | +0:26 | (10) | 3:17 | +0:49 | (5) | 6:07 | +2:07 | (6) | 8:45 | +3:19 | (5) | 9:27 | +3:31 | (5) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:38 | +0:26 | (10) | 1:39 | +0:23 | (2) | 2:50 | +1:18 | (12) | 2:38 | +1:12 | (10) | 0:42 | +0:12 | (8) |
| |
| 6 | Ligocká Alžběta | 09:29 | 1:26 | +0:14 | (4) | 3:34 | +1:06 | (7) | 6:27 | +2:27 | (10) | 8:54 | +3:28 | (7) | 9:29 | +3:33 | (6) |
| | O-RUNNAŘI Beskydy | | 1:26 | +0:14 | (4) | 2:08 | +0:52 | (14) | 2:53 | +1:21 | (17) | 2:27 | +1:01 | (6) | 0:35 | +0:05 | (3) |
| |
| 7 | Biolková Julie | 09:31 | 1:27 | +0:15 | (6) | 3:39 | +1:11 | (10) | 6:29 | +2:29 | (12) | 8:58 | +3:32 | (8) | 9:31 | +3:35 | (7) |
| | | | 1:27 | +0:15 | (6) | 2:12 | +0:56 | (15) | 2:50 | +1:18 | (12) | 2:29 | +1:03 | (7) | 0:33 | +0:03 | (2) |
| |
| 8 | Rozsypal Michal | 09:32 | 1:43 | +0:31 | (13) | 3:48 | +1:20 | (12) | 6:11 | +2:11 | (8) | 8:47 | +3:21 | (6) | 9:32 | +3:36 | (8) |
| | | | 1:43 | +0:31 | (13) | 2:05 | +0:49 | (13) | 2:23 | +0:51 | (5) | 2:36 | +1:10 | (8) | 0:45 | +0:15 | (9) |
| |
| 9 | Létalová Soňa | 10:14 | 1:45 | +0:33 | (15) | 3:49 | +1:21 | (13) | 6:40 | +2:40 | (14) | 9:17 | +3:51 | (10) | 10:14 | +4:18 | (9) |
| | O-RUNNAŘI Beskydy | | 1:45 | +0:33 | (15) | 2:04 | +0:48 | (11) | 2:51 | +1:19 | (14) | 2:37 | +1:11 | (9) | 0:57 | +0:27 | (16) |
| |
| 10 | Panna Matyáš | 10:21 | 1:44 | +0:32 | (14) | 3:56 | +1:28 | (15) | 6:27 | +2:27 | (10) | 9:32 | +4:06 | (12) | 10:21 | +4:25 | (10) |
| | | | 1:44 | +0:32 | (14) | 2:12 | +0:56 | (15) | 2:31 | +0:59 | (8) | 3:05 | +1:39 | (16) | 0:49 | +0:19 | (12) |
| |
| 10 | Podmol Ondřej | 10:21 | 1:51 | +0:39 | (18) | 4:15 | +1:47 | (17) | 6:49 | +2:49 | (16) | 9:06 | +3:40 | (9) | 10:21 | +4:25 | (10) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:51 | +0:39 | (18) | 2:24 | +1:08 | (19) | 2:34 | +1:02 | (10) | 2:17 | +0:51 | (3) | 1:15 | +0:45 | (22) |
| |
| 12 | Hudečková Vanda | 10:23 | 1:49 | +0:37 | (16) | 3:53 | +1:25 | (14) | 6:44 | +2:44 | (15) | 9:34 | +4:08 | (13) | 10:23 | +4:27 | (12) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:49 | +0:37 | (16) | 2:04 | +0:48 | (11) | 2:51 | +1:19 | (14) | 2:50 | +1:24 | (11) | 0:49 | +0:19 | (12) |
| |
| 13 | Rychlý Jakub | 10:28 | 1:41 | +0:29 | (11) | 3:35 | +1:07 | (8) | 6:37 | +2:37 | (13) | 9:41 | +4:15 | (14) | 10:28 | +4:32 | (13) |
| | KOS TJ Lokomotiva Krnov | | 1:41 | +0:29 | (11) | 1:54 | +0:38 | (9) | 3:02 | +1:30 | (19) | 3:04 | +1:38 | (15) | 0:47 | +0:17 | (10) |
| |
| 14 | Vojtěch Rinka | 10:29 | 1:49 | +0:37 | (16) | 3:39 | +1:11 | (10) | 6:02 | +2:02 | (5) | 9:48 | +4:22 | (15) | 10:29 | +4:33 | (14) |
| | AOP | | 1:49 | +0:37 | (16) | 1:50 | +0:34 | (8) | 2:23 | +0:51 | (5) | 3:46 | +2:20 | (20) | 0:41 | +0:11 | (7) |
| |
| 15 | Janetzký Nikolas | 10:32 | 1:36 | +0:24 | (9) | 3:36 | +1:08 | (9) | 6:08 | +2:08 | (7) | 9:30 | +4:04 | (11) | 10:32 | +4:36 | (15) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:36 | +0:24 | (9) | 2:00 | +0:44 | (10) | 2:32 | +1:00 | (9) | 3:22 | +1:56 | (19) | 1:02 | +0:32 | (17) |
| |
| 16 | Najdek Jonáš | 12:20 | 1:56 | +0:44 | (19) | 4:33 | +2:05 | (18) | 8:16 | +4:16 | (19) | 11:14 | +5:48 | (16) | 12:20 | +6:24 | (16) |
| | SKOB Frýdek - Místek | | 1:56 | +0:44 | (19) | 2:37 | +1:21 | (21) | 3:43 | +2:11 | (22) | 2:58 | +1:32 | (13) | 1:06 | +0:36 | (19) |
| |
| 17 | Křížek Honza | 12:36 | 2:26 | +1:14 | (21) | 4:41 | +2:13 | (19) | 8:41 | +4:41 | (20) | 11:40 | +6:14 | (18) | 12:36 | +6:40 | (17) |
| | | | 2:26 | +1:14 | (21) | 2:15 | +0:59 | (17) | 4:00 | +2:28 | (23) | 2:59 | +1:33 | (14) | 0:56 | +0:26 | (15) |
| |
| 18 | Strouhal Matěj | 13:05 | 1:41 | +0:29 | (11) | 4:09 | +1:41 | (16) | 8:12 | +4:12 | (18) | 11:30 | +6:04 | (17) | 13:05 | +7:09 | (18) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:41 | +0:29 | (11) | 2:28 | +1:12 | (20) | 4:03 | +2:31 | (24) | 3:18 | +1:52 | (18) | 1:35 | +1:05 | (23) |
| | 6:23 | | | 8:21 | | | 9:42 | | |
| | *113 | | | *122 | | | *103 | | |
| |
| 19 | Mokroszová Izabela | 13:43 | 2:13 | +1:01 | (20) | 5:27 | +2:59 | (20) | 8:07 | +4:07 | (17) | 12:30 | +7:04 | (19) | 13:43 | +7:47 | (19) |
| | | | 2:13 | +1:01 | (20) | 3:14 | +1:58 | (23) | 2:40 | +1:08 | (11) | 4:23 | +2:57 | (21) | 1:13 | +0:43 | (20) |
| |
| 20 | Březina Jan Metoděj | 14:02 | 3:46 | +2:34 | (23) | 6:08 | +3:40 | (21) | 9:49 | +5:49 | (23) | 12:57 | +7:31 | (20) | 14:02 | +8:06 | (20) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:46 | +2:34 | (23) | 2:22 | +1:06 | (18) | 3:41 | +2:09 | (21) | 3:08 | +1:42 | (17) | 1:05 | +0:35 | (18) |
| |
| 21 | Horáková Zuzana | 15:19 | 3:43 | +2:31 | (22) | 6:28 | +4:00 | (23) | 9:19 | +5:19 | (21) | 14:30 | +9:04 | (21) | 15:19 | +9:23 | (21) |
| | Orientační Běh Opava | | 3:43 | +2:31 | (22) | 2:45 | +1:29 | (22) | 2:51 | +1:19 | (14) | 5:11 | +3:45 | (22) | 0:49 | +0:19 | (12) |
| |
| 22 | Holcová Štěpánka | 15:55 | 1:26 | +0:14 | (4) | 6:24 | +3:56 | (22) | 9:23 | +5:23 | (22) | 14:42 | +9:16 | (22) | 15:55 | +9:59 | (22) |
| | | | 1:26 | +0:14 | (4) | 4:58 | +3:42 | (24) | 2:59 | +1:27 | (18) | 5:19 | +3:53 | (23) | 1:13 | +0:43 | (20) |
| |
| 23 | Biolek Adam | 51:45 | 45:09 | +43:57 | (24) | 46:57 | +44:29 | (24) | 48:50 | +44:50 | (24) | 51:07 | +45:41 | (23) | 51:45 | +45:49 | (23) |
| | SKOB Ostrava | | 45:09 | +43:57 | (24) | 1:48 | +0:32 | (6) | 1:53 | +0:21 | (3) | 2:17 | +0:51 | (3) | 0:38 | +0:08 | (6) |
| |
