Okruhy streda, Mezičasy
2025-12-03
| A (18) | 0,7 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (33) | 2 (32) | 3 (31) | Cíl |
| |
| 1 | Beneš Jindřich | 04:10 | 1:04 | +0:00 | (1) | 2:10 | +0:04 | (2) | 3:12 | +0:00 | (1) | 4:10 | +0:00 | (1) |
| | SK Severka Šumperk | | 1:04 | +0:00 | (1) | 1:06 | +0:07 | (3) | 1:02 | +0:04 | (3) | 0:58 | +0:55 | (3) |
| |
| 2 | Hadač Filip | 04:18 | 1:05 | +0:01 | (2) | 2:06 | +0:00 | (1) | 3:18 | +0:06 | (2) | 4:18 | +0:08 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:05 | +0:01 | (2) | 1:01 | +0:02 | (2) | 1:12 | +0:14 | (5) | 1:00 | +0:57 | (4) |
| |
| 3 | Bruk Lukáš | 04:19 | 1:21 | +0:17 | (5) | 2:27 | +0:21 | (5) | 3:25 | +0:13 | (4) | 4:19 | +0:09 | (3) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:21 | +0:17 | (5) | 1:06 | +0:07 | (3) | 0:58 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:51 | (2) |
| |
| 4 | Jaromír Mielec | 04:22 | 1:20 | +0:16 | (4) | 2:19 | +0:13 | (4) | 3:18 | +0:06 | (2) | 4:22 | +0:12 | (4) |
| | | | 1:20 | +0:16 | (4) | 0:59 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:01 | (2) | 1:04 | +1:01 | (5) |
| |
| 5 | Bruk Tomáš | 04:48 | 1:10 | +0:06 | (3) | 2:17 | +0:11 | (3) | 3:42 | +0:30 | (5) | 4:48 | +0:38 | (5) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:10 | +0:06 | (3) | 1:07 | +0:08 | (6) | 1:25 | +0:27 | (7) | 1:06 | +1:03 | (6) |
| |
| 6 | Máčala Antonín | 04:58 | 1:39 | +0:35 | (10) | 2:45 | +0:39 | (6) | 3:51 | +0:39 | (6) | 4:58 | +0:48 | (6) |
| | SK SKI-OB Šternberk | | 1:39 | +0:35 | (10) | 1:06 | +0:07 | (3) | 1:06 | +0:08 | (4) | 1:07 | +1:04 | (7) |
| |
| 7 | Štětínská Tereza | 05:41 | 1:25 | +0:21 | (6) | 2:45 | +0:39 | (6) | 4:10 | +0:58 | (7) | 5:41 | +1:31 | (7) |
| | SKOB Ostrava | | 1:25 | +0:21 | (6) | 1:20 | +0:21 | (11) | 1:25 | +0:27 | (7) | 1:31 | +1:28 | (11) |
| |
| 8 | Hadač Miroslav | 05:49 | 1:30 | +0:26 | (7) | 2:49 | +0:43 | (8) | 4:11 | +0:59 | (8) | 5:49 | +1:39 | (8) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:30 | +0:26 | (7) | 1:19 | +0:20 | (10) | 1:22 | +0:24 | (6) | 1:38 | +1:35 | (13) |
| |
| 9 | Matoušek Jan | 05:51 | 1:32 | +0:28 | (8) | 3:00 | +0:54 | (11) | 4:37 | +1:25 | (11) | 5:51 | +1:41 | (9) |
| | SK SKI-OB Šternberk | | 1:32 | +0:28 | (8) | 1:28 | +0:29 | (13) | 1:37 | +0:39 | (12) | 1:14 | +1:11 | (8) |
| |
| 10 | Kawuloková Tereza | 05:53 | 1:41 | +0:37 | (11) | 2:57 | +0:51 | (10) | 4:23 | +1:11 | (9) | 5:53 | +1:43 | (10) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:41 | +0:37 | (11) | 1:16 | +0:17 | (8) | 1:26 | +0:28 | (9) | 1:30 | +1:27 | (10) |
| |
| 11 | Macinská Jana | 05:57 | 1:35 | +0:31 | (9) | 2:50 | +0:44 | (9) | 4:29 | +1:17 | (10) | 5:57 | +1:47 | (11) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:35 | +0:31 | (9) | 1:15 | +0:16 | (7) | 1:39 | +0:41 | (13) | 1:28 | +1:25 | (9) |
| |
| 12 | Semrádová Jana | 06:09 | 1:43 | +0:39 | (12) | 3:12 | +1:06 | (12) | 4:38 | +1:26 | (12) | 6:09 | +1:59 | (12) |
| | K.O.B. Choceň | | 1:43 | +0:39 | (12) | 1:29 | +0:30 | (14) | 1:26 | +0:28 | (9) | 1:31 | +1:28 | (11) |
| |
| 13 | Pospíšil Tomáš | 06:25 | 2:12 | +1:08 | (13) | 3:29 | +1:23 | (13) | 6:22 | +3:10 | (15) | 6:25 | +2:15 | (13) |
| | SK Severka Šumperk | | 2:12 | +1:08 | (13) | 1:17 | +0:18 | (9) | 2:53 | +1:55 | (16) | 0:03 | +0:00 | (1) |
| |
| 14 | Biolek Adam | 07:49 | 3:09 | +2:05 | (17) | 4:33 | +2:27 | (15) | 6:05 | +2:53 | (13) | 7:49 | +3:39 | (14) |
| | SKOB Ostrava | | 3:09 | +2:05 | (17) | 1:24 | +0:25 | (12) | 1:32 | +0:34 | (11) | 1:44 | +1:41 | (15) |
| |
| 15 | Skupieńová Eliška | 07:52 | 2:19 | +1:15 | (15) | 4:22 | +2:16 | (14) | 6:09 | +2:57 | (14) | 7:52 | +3:42 | (15) |
| | OK SILESIA | | 2:19 | +1:15 | (15) | 2:03 | +1:04 | (15) | 1:47 | +0:49 | (14) | 1:43 | +1:40 | (14) |
| |
| 16 | Cymorková Julie | 09:25 | 2:24 | +1:20 | (16) | 5:26 | +3:20 | (16) | 7:37 | +4:25 | (16) | 9:25 | +5:15 | (16) |
| | TJ TŽ Třinec | | 2:24 | +1:20 | (16) | 3:02 | +2:03 | (17) | 2:11 | +1:13 | (15) | 1:48 | +1:45 | (16) |
| |
| 17 | 8532059 | 11:34 | 3:15 | +2:11 | (18) | 5:49 | +3:43 | (17) | 9:01 | +5:49 | (17) | 11:34 | +7:24 | (17) |
| | | | 3:15 | +2:11 | (18) | 2:34 | +1:35 | (16) | 3:12 | +2:14 | (17) | 2:33 | +2:30 | (17) |
| |
| - | Burešová Sofie | DISK | 2:13 | +1:09 | (14) | 8:33 | +6:27 | (18) | -:-- | | | 11:58 | | |
| | SKOB Frýdek - Místek | | 2:13 | +1:09 | (14) | 6:20 | +5:21 | (18) | | | | -:-- | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 3:04 | 1:04 | | 0:59 | | 0:58 | | 0:03 | |
| B (17) | 0,8 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (38) | 2 (37) | 3 (35) | Cíl |
| |
| 1 | Beneš Jindřich | 04:03 | 0:29 | +0:02 | (2) | 1:44 | +0:00 | (1) | 2:52 | +0:00 | (1) | 4:03 | +0:00 | (1) |
| | SK Severka Šumperk | | 0:29 | +0:02 | (2) | 1:15 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:06 | (2) | 1:11 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Hadač Filip | 04:26 | 0:30 | +0:03 | (3) | 1:59 | +0:15 | (3) | 3:01 | +0:09 | (2) | 4:26 | +0:23 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:30 | +0:03 | (3) | 1:29 | +0:14 | (3) | 1:02 | +0:00 | (1) | 1:25 | +0:14 | (5) |
| |
| 3 | Máčala Antonín | 04:47 | 0:31 | +0:04 | (4) | 1:58 | +0:14 | (2) | 3:23 | +0:31 | (3) | 4:47 | +0:44 | (3) |
| | SK SKI-OB Šternberk | | 0:31 | +0:04 | (4) | 1:27 | +0:12 | (2) | 1:25 | +0:23 | (4) | 1:24 | +0:13 | (4) |
| |
| 4 | Semrádová Jana | 06:00 | 0:42 | +0:15 | (7) | 2:44 | +1:00 | (5) | 4:20 | +1:28 | (4) | 6:00 | +1:57 | (4) |
| | K.O.B. Choceň | | 0:42 | +0:15 | (7) | 2:02 | +0:47 | (4) | 1:36 | +0:34 | (5) | 1:40 | +0:29 | (7) |
| |
| 5 | Jaromír Mielec | 06:12 | 0:27 | +0:00 | (1) | 3:43 | +1:59 | (11) | 4:51 | +1:59 | (7) | 6:12 | +2:09 | (5) |
| | | | 0:27 | +0:00 | (1) | 3:16 | +2:01 | (14) | 1:08 | +0:06 | (2) | 1:21 | +0:10 | (2) |
| |
| 6 | Pospíšil Tomáš | 06:14 | 0:43 | +0:16 | (8) | 2:50 | +1:06 | (6) | 4:26 | +1:34 | (5) | 6:14 | +2:11 | (6) |
| | SK Severka Šumperk | | 0:43 | +0:16 | (8) | 2:07 | +0:52 | (5) | 1:36 | +0:34 | (5) | 1:48 | +0:37 | (8) |
| |
| 7 | Bruk Lukáš | 06:30 | 0:31 | +0:04 | (4) | 2:42 | +0:58 | (4) | 5:07 | +2:15 | (9) | 6:30 | +2:27 | (7) |
| | TJ TŽ Třinec | | 0:31 | +0:04 | (4) | 2:11 | +0:56 | (7) | 2:25 | +1:23 | (11) | 1:23 | +0:12 | (3) |
| |
| 8 | Hadač Miroslav | 06:42 | 0:36 | +0:09 | (6) | 2:53 | +1:09 | (8) | 4:41 | +1:49 | (6) | 6:42 | +2:39 | (8) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:36 | +0:09 | (6) | 2:17 | +1:02 | (8) | 1:48 | +0:46 | (9) | 2:01 | +0:50 | (9) |
| |
| 9 | Šamárková Amélie | 06:58 | 0:55 | +0:28 | (14) | 3:13 | +1:29 | (9) | 4:56 | +2:04 | (8) | 6:58 | +2:55 | (9) |
| | Orientační Běh Opava | | 0:55 | +0:28 | (14) | 2:18 | +1:03 | (9) | 1:43 | +0:41 | (7) | 2:02 | +0:51 | (10) |
| |
| 10 | Kawuloková Tereza | 07:34 | 0:46 | +0:19 | (11) | 3:41 | +1:57 | (10) | 5:28 | +2:36 | (10) | 7:34 | +3:31 | (10) |
| | TJ TŽ Třinec | | 0:46 | +0:19 | (11) | 2:55 | +1:40 | (11) | 1:47 | +0:45 | (8) | 2:06 | +0:55 | (11) |
| |
| 11 | Burešová Sofie | 08:19 | 0:50 | +0:23 | (13) | 3:49 | +2:05 | (13) | 6:05 | +3:13 | (11) | 8:19 | +4:16 | (11) |
| | SKOB Frýdek - Místek | | 0:50 | +0:23 | (13) | 2:59 | +1:44 | (12) | 2:16 | +1:14 | (10) | 2:14 | +1:03 | (14) |
| |
| 12 | Skupieńová Eliška | 08:38 | 0:44 | +0:17 | (10) | 3:44 | +2:00 | (12) | 6:29 | +3:37 | (12) | 8:38 | +4:35 | (12) |
| | OK SILESIA | | 0:44 | +0:17 | (10) | 3:00 | +1:45 | (13) | 2:45 | +1:43 | (14) | 2:09 | +0:58 | (12) |
| |
| 13 | Bruk Tomáš | 09:13 | 0:43 | +0:16 | (8) | 2:52 | +1:08 | (7) | 7:45 | +4:53 | (16) | 9:13 | +5:10 | (13) |
| | TJ TŽ Třinec | | 0:43 | +0:16 | (8) | 2:09 | +0:54 | (6) | 4:53 | +3:51 | (17) | 1:28 | +0:17 | (6) |
| |
| 14 | Labová Taťána | 09:21 | 1:07 | +0:40 | (15) | 4:23 | +2:39 | (15) | 7:08 | +4:16 | (14) | 9:21 | +5:18 | (14) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:07 | +0:40 | (15) | 3:16 | +2:01 | (14) | 2:45 | +1:43 | (14) | 2:13 | +1:02 | (13) |
| |
| 15 | Macinská Jana | 09:29 | 1:16 | +0:49 | (17) | 4:00 | +2:16 | (14) | 6:30 | +3:38 | (13) | 9:29 | +5:26 | (15) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:16 | +0:49 | (17) | 2:44 | +1:29 | (10) | 2:30 | +1:28 | (12) | 2:59 | +1:48 | (16) |
| | 3:53 | | | 4:07 | | | 4:09 | | | 4:21 | | | 4:50 | | |
| | *38 | | | *38 | | | *37 | | | *38 | | | *38 | | |
| | 6:53 | | | 8:07 | | | 9:13 | | |
| | *37 | | | *35 | | | *35 | | |
| |
| 16 | Štětínská Tereza | 09:43 | 0:46 | +0:19 | (11) | 4:51 | +3:07 | (16) | 7:26 | +4:34 | (15) | 9:43 | +5:40 | (16) |
| | SKOB Ostrava | | 0:46 | +0:19 | (11) | 4:05 | +2:50 | (16) | 2:35 | +1:33 | (13) | 2:17 | +1:06 | (15) |
| |
| 17 | 8532059 | 14:43 | 1:14 | +0:47 | (16) | 6:44 | +5:00 | (17) | 10:27 | +7:35 | (17) | 14:43 | +10:40 | (17) |
| | | | 1:14 | +0:47 | (16) | 5:30 | +4:15 | (17) | 3:43 | +2:41 | (16) | 4:16 | +3:05 | (17) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 3:55 | 0:27 | | 1:15 | | 1:02 | | 1:11 | |
| C (16) | 0,8 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (40) | 2 (41) | 3 (42) | Cíl |
| |
| 1 | Hadač Filip | 04:43 | 1:01 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:00 | (1) | 4:09 | +0:00 | (1) | 4:43 | +0:00 | (1) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:01 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Jaromír Mielec | 05:48 | 1:21 | +0:20 | (3) | 2:41 | +0:24 | (3) | 5:12 | +1:03 | (2) | 5:48 | +1:05 | (2) |
| | | | 1:21 | +0:20 | (3) | 1:20 | +0:04 | (2) | 2:31 | +0:39 | (3) | 0:36 | +0:02 | (2) |
| |
| 3 | Bruk Lukáš | 06:15 | 1:56 | +0:55 | (9) | 3:20 | +1:03 | (4) | 5:33 | +1:24 | (3) | 6:15 | +1:32 | (3) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:56 | +0:55 | (9) | 1:24 | +0:08 | (4) | 2:13 | +0:21 | (2) | 0:42 | +0:08 | (4) |
| | 1:23 | | |
| | *36 | | |
| |
| 4 | Štětínská Tereza | 07:03 | 1:33 | +0:32 | (6) | 3:31 | +1:14 | (5) | 6:16 | +2:07 | (4) | 7:03 | +2:20 | (4) |
| | SKOB Ostrava | | 1:33 | +0:32 | (6) | 1:58 | +0:42 | (6) | 2:45 | +0:53 | (5) | 0:47 | +0:13 | (8) |
| |
| 5 | Semrádová Jana | 07:08 | 1:34 | +0:33 | (7) | 3:32 | +1:15 | (6) | 6:22 | +2:13 | (5) | 7:08 | +2:25 | (5) |
| | K.O.B. Choceň | | 1:34 | +0:33 | (7) | 1:58 | +0:42 | (6) | 2:50 | +0:58 | (7) | 0:46 | +0:12 | (7) |
| |
| 6 | Hadač Miroslav | 07:28 | 1:31 | +0:30 | (5) | 3:51 | +1:34 | (7) | 6:39 | +2:30 | (6) | 7:28 | +2:45 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:31 | +0:30 | (5) | 2:20 | +1:04 | (12) | 2:48 | +0:56 | (6) | 0:49 | +0:15 | (9) |
| |
| 7 | Máčala Antonín | 08:25 | 3:11 | +2:10 | (10) | 4:51 | +2:34 | (10) | 7:43 | +3:34 | (8) | 8:25 | +3:42 | (7) |
| | SK SKI-OB Šternberk | | 3:11 | +2:10 | (10) | 1:40 | +0:24 | (5) | 2:52 | +1:00 | (8) | 0:42 | +0:08 | (4) |
| |
| 8 | Kawuloková Tereza | 08:42 | 1:25 | +0:24 | (4) | 4:43 | +2:26 | (9) | 7:42 | +3:33 | (7) | 8:42 | +3:59 | (8) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:25 | +0:24 | (4) | 3:18 | +2:02 | (15) | 2:59 | +1:07 | (10) | 1:00 | +0:26 | (15) |
| |
| 9 | Cymorková Julie | 10:22 | 4:12 | +3:11 | (11) | 6:24 | +4:07 | (11) | 9:26 | +5:17 | (9) | 10:22 | +5:39 | (9) |
| | TJ TŽ Třinec | | 4:12 | +3:11 | (11) | 2:12 | +0:56 | (11) | 3:02 | +1:10 | (12) | 0:56 | +0:22 | (13) |
| |
| 10 | Bruk Tomáš | 10:59 | 5:45 | +4:44 | (12) | 7:44 | +5:27 | (12) | 10:19 | +6:10 | (11) | 10:59 | +6:16 | (10) |
| | TJ TŽ Třinec | | 5:45 | +4:44 | (12) | 1:59 | +0:43 | (8) | 2:35 | +0:43 | (4) | 0:40 | +0:06 | (3) |
| |
| 11 | Šamárková Amélie | 11:04 | 1:48 | +0:47 | (8) | 4:39 | +2:22 | (8) | 9:58 | +5:49 | (10) | 11:04 | +6:21 | (11) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:48 | +0:47 | (8) | 2:51 | +1:35 | (14) | 5:19 | +3:27 | (14) | 1:06 | +0:32 | (16) |
| |
| 12 | Beneš Jindřich | 11:14 | 1:14 | +0:13 | (2) | 2:36 | +0:19 | (2) | 10:19 | +6:10 | (11) | 11:14 | +6:31 | (12) |
| | SK Severka Šumperk | | 1:14 | +0:13 | (2) | 1:22 | +0:06 | (3) | 7:43 | +5:51 | (16) | 0:55 | +0:21 | (12) |
| |
| 13 | Pospíšil Tomáš | 14:43 | 5:46 | +4:45 | (13) | 8:18 | +6:01 | (13) | 13:58 | +9:49 | (14) | 14:43 | +10:00 | (13) |
| | SK Severka Šumperk | | 5:46 | +4:45 | (13) | 2:32 | +1:16 | (13) | 5:40 | +3:48 | (15) | 0:45 | +0:11 | (6) |
| | 3:18 | | |
| | *36 | | |
| |
| 14 | Matoušek Jan | 14:46 | 8:46 | +7:45 | (14) | 10:49 | +8:32 | (14) | 13:50 | +9:41 | (13) | 14:46 | +10:03 | (14) |
| | SK SKI-OB Šternberk | | 8:46 | +7:45 | (14) | 2:03 | +0:47 | (9) | 3:01 | +1:09 | (11) | 0:56 | +0:22 | (13) |
| |
| 15 | Biolek Adam | 19:54 | 12:15 | +11:14 | (15) | 15:55 | +13:38 | (15) | 19:03 | +14:54 | (15) | 19:54 | +15:11 | (15) |
| | SKOB Ostrava | | 12:15 | +11:14 | (15) | 3:40 | +2:24 | (16) | 3:08 | +1:16 | (13) | 0:51 | +0:17 | (11) |
| |
| 16 | Macinská Jana | 29:06 | 23:10 | +22:09 | (16) | 25:21 | +23:04 | (16) | 28:16 | +24:07 | (16) | 29:06 | +24:23 | (16) |
| | Orientační Běh Opava | | 23:10 | +22:09 | (16) | 2:11 | +0:55 | (10) | 2:55 | +1:03 | (9) | 0:50 | +0:16 | (10) |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 4:43 | 1:01 | | 1:16 | | 1:52 | | 0:34 | |
| D (20) | 0,9 km 3 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (46) | 2 (45) | 3 (44) | Cíl |
| |
| 1 | Beneš Jindřich | 04:42 | 1:22 | +0:03 | (2) | 2:37 | +0:00 | (1) | 3:54 | +0:00 | (1) | 4:42 | +0:00 | (1) |
| | SK Severka Šumperk | | 1:22 | +0:03 | (2) | 1:15 | +0:00 | (1) | 1:17 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Máčala Antonín | 05:37 | 1:29 | +0:10 | (5) | 3:05 | +0:28 | (2) | 4:34 | +0:40 | (2) | 5:37 | +0:55 | (2) |
| | SK SKI-OB Šternberk | | 1:29 | +0:10 | (5) | 1:36 | +0:21 | (2) | 1:29 | +0:12 | (4) | 1:03 | +0:15 | (6) |
| |
| 3 | Hadač Filip | 05:51 | 1:22 | +0:03 | (2) | 3:37 | +1:00 | (3) | 4:56 | +1:02 | (3) | 5:51 | +1:09 | (3) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:22 | +0:03 | (2) | 2:15 | +1:00 | (6) | 1:19 | +0:02 | (2) | 0:55 | +0:07 | (2) |
| |
| 4 | Jaromír Mielec | 06:54 | 1:19 | +0:00 | (1) | 4:36 | +1:59 | (9) | 5:56 | +2:02 | (5) | 6:54 | +2:12 | (4) |
| | | | 1:19 | +0:00 | (1) | 3:17 | +2:02 | (14) | 1:20 | +0:03 | (3) | 0:58 | +0:10 | (4) |
| |
| 5 | Štětínská Tereza | 06:58 | 1:55 | +0:36 | (10) | 3:38 | +1:01 | (4) | 5:47 | +1:53 | (4) | 6:58 | +2:16 | (5) |
| | SKOB Ostrava | | 1:55 | +0:36 | (10) | 1:43 | +0:28 | (3) | 2:09 | +0:52 | (9) | 1:11 | +0:23 | (11) |
| |
| 6 | Hadač Miroslav | 07:23 | 1:51 | +0:32 | (9) | 4:03 | +1:26 | (6) | 5:57 | +2:03 | (6) | 7:23 | +2:41 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:51 | +0:32 | (9) | 2:12 | +0:57 | (5) | 1:54 | +0:37 | (7) | 1:26 | +0:38 | (14) |
| |
| 7 | Macinská Jana | 07:28 | 1:50 | +0:31 | (8) | 4:16 | +1:39 | (7) | 6:19 | +2:25 | (7) | 7:28 | +2:46 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:50 | +0:31 | (8) | 2:26 | +1:11 | (8) | 2:03 | +0:46 | (8) | 1:09 | +0:21 | (10) |
| |
| 8 | Kawuloková Tereza | 08:12 | 2:23 | +1:04 | (16) | 4:54 | +2:17 | (11) | 7:04 | +3:10 | (9) | 8:12 | +3:30 | (8) |
| | TJ TŽ Třinec | | 2:23 | +1:04 | (16) | 2:31 | +1:16 | (9) | 2:10 | +0:53 | (10) | 1:08 | +0:20 | (9) |
| |
| 8 | Semrádová Jana | 08:12 | 1:36 | +0:17 | (7) | 5:26 | +2:49 | (13) | 7:11 | +3:17 | (10) | 8:12 | +3:30 | (8) |
| | K.O.B. Choceň | | 1:36 | +0:17 | (7) | 3:50 | +2:35 | (15) | 1:45 | +0:28 | (5) | 1:01 | +0:13 | (5) |
| |
| 10 | Matoušek Jan | 08:29 | 1:56 | +0:37 | (11) | 3:53 | +1:16 | (5) | 7:03 | +3:09 | (8) | 8:29 | +3:47 | (10) |
| | SK SKI-OB Šternberk | | 1:56 | +0:37 | (11) | 1:57 | +0:42 | (4) | 3:10 | +1:53 | (13) | 1:26 | +0:38 | (14) |
| |
| 11 | Šamárková Amélie | 08:50 | 2:16 | +0:57 | (15) | 4:50 | +2:13 | (10) | 7:24 | +3:30 | (11) | 8:50 | +4:08 | (11) |
| | Orientační Běh Opava | | 2:16 | +0:57 | (15) | 2:34 | +1:19 | (10) | 2:34 | +1:17 | (12) | 1:26 | +0:38 | (14) |
| |
| 12 | Biolek Adam | 09:44 | 2:03 | +0:44 | (12) | 5:58 | +3:21 | (15) | 8:31 | +4:37 | (13) | 9:44 | +5:02 | (12) |
| | SKOB Ostrava | | 2:03 | +0:44 | (12) | 3:55 | +2:40 | (16) | 2:33 | +1:16 | (11) | 1:13 | +0:25 | (12) |
| |
| 13 | Skupieńová Eliška | 09:50 | 2:09 | +0:50 | (13) | 4:24 | +1:47 | (8) | 8:20 | +4:26 | (12) | 9:50 | +5:08 | (13) |
| | OK SILESIA | | 2:09 | +0:50 | (13) | 2:15 | +1:00 | (6) | 3:56 | +2:39 | (17) | 1:30 | +0:42 | (17) |
| |
| 14 | Cymorková Julie | 10:16 | 2:28 | +1:09 | (18) | 5:20 | +2:43 | (12) | 8:54 | +5:00 | (14) | 10:16 | +5:34 | (14) |
| | TJ TŽ Třinec | | 2:28 | +1:09 | (18) | 2:52 | +1:37 | (11) | 3:34 | +2:17 | (15) | 1:22 | +0:34 | (13) |
| |
| 15 | Burešová Sofie | 10:44 | 2:27 | +1:08 | (17) | 5:40 | +3:03 | (14) | 8:59 | +5:05 | (15) | 10:44 | +6:02 | (15) |
| | SKOB Frýdek - Místek | | 2:27 | +1:08 | (17) | 3:13 | +1:58 | (13) | 3:19 | +2:02 | (14) | 1:45 | +0:57 | (18) |
| |
| 16 | Bruk Tomáš | 13:20 | 1:28 | +0:09 | (4) | 6:27 | +3:50 | (16) | 12:17 | +8:23 | (17) | 13:20 | +8:38 | (16) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:28 | +0:09 | (4) | 4:59 | +3:44 | (17) | 5:50 | +4:33 | (19) | 1:03 | +0:15 | (6) |
| |
| 17 | 8532059 | 13:32 | 3:55 | +2:36 | (19) | 6:57 | +4:20 | (17) | 11:20 | +7:26 | (16) | 13:32 | +8:50 | (17) |
| | | | 3:55 | +2:36 | (19) | 3:02 | +1:47 | (12) | 4:23 | +3:06 | (18) | 2:12 | +1:24 | (19) |
| |
| 18 | Bruk Lukáš | 13:33 | 1:32 | +0:13 | (6) | 10:49 | +8:12 | (19) | 12:36 | +8:42 | (18) | 13:33 | +8:51 | (18) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:32 | +0:13 | (6) | 9:17 | +8:02 | (19) | 1:47 | +0:30 | (6) | 0:57 | +0:09 | (3) |
| |
| 19 | Pospíšil Tomáš | 14:57 | 2:14 | +0:55 | (14) | 10:15 | +7:38 | (18) | 13:53 | +9:59 | (19) | 14:57 | +10:15 | (19) |
| | SK Severka Šumperk | | 2:14 | +0:55 | (14) | 8:01 | +6:46 | (18) | 3:38 | +2:21 | (16) | 1:04 | +0:16 | (8) |
| |
| - | Labová Taťána | DISK | 11:27 | +10:08 | (20) | -:-- | | | -:-- | | | 13:49 | | |
| | TJ TŽ Třinec | | 11:27 | +10:08 | (20) | | | | | | | -:-- | | |
| | 1:36 | | | 8:27 | | |
| | *44 | | | *45 | | |
| |
| | Nejlepší mezičasy: | 4:39 | 1:19 | | 1:15 | | 1:17 | | 0:48 | |
| E (18) | 0,8 km 2 k | |
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
| | 1 (47) | 2 (39) | Cíl |
| |
| 1 | Beneš Jindřich | 04:29 | 1:22 | +0:15 | (4) | 2:58 | +0:00 | (1) | 4:29 | +0:00 | (1) |
| | SK Severka Šumperk | | 1:22 | +0:15 | (4) | 1:36 | +0:00 | (1) | 1:31 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Hadač Filip | 04:39 | 1:07 | +0:00 | (1) | 2:59 | +0:01 | (2) | 4:39 | +0:10 | (2) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:07 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:16 | (2) | 1:40 | +0:09 | (3) |
| |
| 3 | Jaromír Mielec | 04:53 | 1:12 | +0:05 | (2) | 3:08 | +0:10 | (3) | 4:53 | +0:24 | (3) |
| | | | 1:12 | +0:05 | (2) | 1:56 | +0:20 | (3) | 1:45 | +0:14 | (4) |
| |
| 4 | Máčala Antonín | 05:49 | 1:29 | +0:22 | (6) | 3:56 | +0:58 | (5) | 5:49 | +1:20 | (4) |
| | SK SKI-OB Šternberk | | 1:29 | +0:22 | (6) | 2:27 | +0:51 | (6) | 1:53 | +0:22 | (5) |
| |
| 5 | Bruk Tomáš | 06:00 | 1:26 | +0:19 | (5) | 3:47 | +0:49 | (4) | 6:00 | +1:31 | (5) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:26 | +0:19 | (5) | 2:21 | +0:45 | (4) | 2:13 | +0:42 | (6) |
| |
| 6 | Macinská Jana | 06:39 | 1:44 | +0:37 | (9) | 4:25 | +1:27 | (8) | 6:39 | +2:10 | (6) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:44 | +0:37 | (9) | 2:41 | +1:05 | (8) | 2:14 | +0:43 | (7) |
| |
| 7 | Hadač Miroslav | 06:55 | 1:48 | +0:41 | (11) | 4:23 | +1:25 | (7) | 6:55 | +2:26 | (7) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:48 | +0:41 | (11) | 2:35 | +0:59 | (7) | 2:32 | +1:01 | (10) |
| |
| 8 | Štětínská Tereza | 06:59 | 1:42 | +0:35 | (7) | 4:05 | +1:07 | (6) | 6:59 | +2:30 | (8) |
| | SKOB Ostrava | | 1:42 | +0:35 | (7) | 2:23 | +0:47 | (5) | 2:54 | +1:23 | (14) |
| |
| 9 | Kawuloková Tereza | 07:06 | 1:55 | +0:48 | (14) | 4:36 | +1:38 | (9) | 7:06 | +2:37 | (9) |
| | TJ TŽ Třinec | | 1:55 | +0:48 | (14) | 2:41 | +1:05 | (8) | 2:30 | +0:59 | (9) |
| |
| 10 | Šamárková Amélie | 07:35 | 1:56 | +0:49 | (15) | 4:44 | +1:46 | (10) | 7:35 | +3:06 | (10) |
| | Orientační Běh Opava | | 1:56 | +0:49 | (15) | 2:48 | +1:12 | (10) | 2:51 | +1:20 | (13) |
| |
| 11 | Semrádová Jana | 07:48 | 1:43 | +0:36 | (8) | 5:26 | +2:28 | (11) | 7:48 | +3:19 | (11) |
| | K.O.B. Choceň | | 1:43 | +0:36 | (8) | 3:43 | +2:07 | (13) | 2:22 | +0:51 | (8) |
| |
