A (15 kontrol)
1 | Jindra | 51:47 | 8660477 | ||
2 | Honza | 55:20 | +3:33 | 8440505 | |
3 | Patrik | 56:25 | +4:38 | 8670783 | |
4 | Dejv | 56:30 | +4:43 | 2419911 | |
5 | Jachym | 57:04 | +5:17 | 8113535 | |
6 | Tomas | 62:16 | +10:29 | 8663153 | |
7 | František Karásek | 71:43 | +19:56 | 8061407 | |
8 | Rychlá Karolína | Orientační Běh Opava | 72:47 | +21:00 | 8654881 |
- | Fana | DISK | 8667537 | ||
- | Klapetek Václav | Orientační Běh Opava | DISK | 8162833 | |
- | Marián Zádrapa | DISK | 8013936 |
B (14 kontrol)
1 | Janca | 52:40 | 8670491 | ||
2 | 8425544 | 56:32 | +3:52 | 8425544 | |
3 | Henrik Lena | 57:27 | +4:47 | 8680425 | |
4 | Adéla Janečková | 60:38 | +7:58 | 8517451 | |
5 | Eliska | 61:23 | +8:43 | 8670472 | |
6 | Jana | 63:02 | +10:22 | 8013963 | |
7 | Ema Richtrová | 63:40 | +11:00 | 8409876 | |
8 | Anna Otrubová | 64:44 | +12:04 | 8667550 | |
9 | Karolína Otrubová | 68:35 | +15:55 | 8061460 | |
10 | Ivana | 71:50 | +19:10 | 8013964 | |
11 | Eliška Pinkavová | 72:02 | +19:22 | 8113502 | |
12 | Alice Tomanková | 75:46 | +23:06 | 8680326 | |
- | Anežka Benešová | KON | DISK | 8196099 | |
- | Terka | DISK | 8670475 | ||
- | Kristýna Čudková | DISK | 8670474 |
C (12 kontrol)
1 | Johana | 78:22 | 8516754 | ||
- | Johana Bokišová | DISK | 8144126 | ||
- | Rut Laifertová | DISK | 8107765 | ||
- | Šamárková Amélie | Orientační Běh Opava | DISK | 8514544 |