A 60 min (21 kontrol)
1 | Podmol Ondřej | Orientační Běh Opava | 21 b | (42:57) | 8523724 |
2 | Létalová Eva | O-RUNNAŘI Beskydy | 19 b | (52:00) | 8512679 |
3 | Biolek Adam | SKOB Ostrava | 19 b | (55:06) | 8524188 |
4 | Myslivec Lukáš | TJ TŽ Třinec | 17 b | (49:42) | 8501877 |
5 | Ligocká Alžběta | O-RUNNAŘI Beskydy | 17 b | (53:05) | 8525808 |
6 | Skupieńová Eliška | OK SILESIA | 15 b | (49:25) | 8507928 |
7 | Peňáz Jan | 14 b | (50:05) | 8047126 | |
8 | Klose Kateřina | O-RUNNAŘI Beskydy | 13 b | (52:21) | 8510287 |
B 60 min (21 kontrol)
1 | Schwarz Petr | TJ TŽ Třinec | 18 b | (45:50) | 2214552 |
2 | Biolková Julie | SKOB Ostrava | 16 b | (45:54) | 8047138 |
= | Mauritzová Anna | TJ TŽ Třinec | 16 b | (45:54) | 8527188 |
4 | Lukeš Filip | Orientační Běh Opava | 14 b | (46:55) | 2103773 |
5 | Rinka Vojtěch | Orientační Běh Opava | 13 b | (47:01) | 2224511 |
6 | Létalová Jana | O-RUNNAŘI Beskydy | 13 b | (49:23) | 8525144 |
7 | Horálková Gabriela | SKOB Ostrava | 10 b | (42:44) | 8500479 |
8 | Panna Matyáš | 10 b | (46:55) | 8525994 |
C 60 min (21 kontrol)
1 | Tesařová Lucie | Orientační Běh Opava | 13 b | (42:37) | 8520977 |
2 | Tesařová Eva | Orientační Běh Opava | 12 b | (46:47) | 8520897 |
3 | Hudečková Vanda | Orientační Běh Opava | 11 b | (41:22) | 8144127 |
4 | Strouhal Matěj | Orientační Běh Opava | 11 b | (41:23) | 8144125 |
5 | Chodurová Nina | O-RUNNAŘI Beskydy | 11 b | (41:32) | 2181312 |
6 | Horáková Zuzana | Orientační Běh Opava | 11 b | (41:38) | 2103799 |
= | Březina Jan Metoděj | Orientační Běh Opava | 11 b | (41:38) | 8523683 |
8 | Ligocký Metoděj | O-RUNNAŘI Beskydy | 10 b | (46:25) | 8527660 |
9 | Srovnalová Julie | OK SILESIA | 8 b | (48:35) | 2221438 |