T3 (7 kontrol)
1 | Létalová Jana | SFM | 19:59 | 8525144 | |
2 | Biolková Julie | MOV | 24:52 | +4:53 | 8047138 |
3 | Ligocký Ondřej | SFM | 25:39 | +5:40 | 8528903 |
4 | Ligocký Metoděj | SFM | 25:46 | +5:47 | 8527660 |
5 | Březina Jan | AOP | 26:33 | +6:34 | 8523683 |
6 | Lukeš Filip | AOP | 26:50 | +6:51 | 2085648 |
7 | Horáková Zuzana | AOP | 32:03 | +12:04 | 436421 |
8 | Hudečková Vanda | Orientační Běh Opava | 35:56 | +15:57 | 8144127 |
T2 (9 kontrol)
1 | Podmol Ondra | AOP | 15:56 | 8523724 | |
2 | Létalová Eva | SFM | 20:32 | +4:36 | 8512679 |
3 | Ligocká ALŽBĚTA | SFM | 21:36 | +5:40 | 8525808 |
4 | Klose Kateřina | SFM | 25:12 | +9:16 | 8510287 |
5 | Skupieňová Eliška | SIT | 26:20 | +10:24 | 8507928 |
6 | Prokešová Ema | SFM | 26:50 | +10:54 | 2151443 |
7 | Mauritzová Anička | TRI | 27:54 | +11:58 | 8527188 |
8 | Burešová Sofie | BFM | 28:27 | +12:31 | 8420967 |
9 | Horálková Gabka | MOV | 36:51 | +20:55 | 8500479 |
10 | Panna Matyáš | MOV | 58:53 | +42:57 | 2075664 |
T1 (13 kontrol)
1 | Létal Hynek | SFM | 26:13 | 8500018 | |
2 | Kawulok Maty | SIT | 26:20 | +0:07 | 8445328 |
3 | Mokrosz Tom | TRI | 27:26 | +1:13 | 8183137 |
4 | Létal Jonáš | SFM | 28:07 | +1:54 | 8022666 |
5 | Klose Albert | SFM | 32:09 | +5:56 | 8017399 |
6 | Biolek Adam | MOV | 33:57 | +7:44 | 8524188 |
7 | Myslivec Lukáš | TRI | 33:59 | +7:46 | 8501877 |