A (19) | 3,7 km 16 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (41) | 9 (42) | 10 (43) | |||||||||||||||||||||||
11 (44) | 12 (45) | 13 (38) | 14 (39) | 15 (40) | 16 (46) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Beneš Jindřich | 24:46 | 2:33 | +0:15 | (3) | 3:41 | +0:05 | (2) | 5:25 | +0:00 | (1) | 6:49 | +0:00 | (1) | 7:54 | +0:00 | (1) | 9:44 | +0:00 | (1) | 11:54 | +0:00 | (1) | 12:56 | +0:00 | (1) | 14:01 | +0:00 | (1) | 16:00 | +0:00 | (1) |
SK Severka Šumperk | 2:33 | +0:15 | (3) | 1:08 | +0:00 | (1) | 1:44 | +0:00 | (1) | 1:24 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:07 | (2) | 1:50 | +0:00 | (1) | 2:10 | +0:23 | (3) | 1:02 | +0:08 | (2) | 1:05 | +0:00 | (1) | 1:59 | +0:05 | (2) | ||
16:57 | +0:00 | (1) | 18:25 | +0:00 | (1) | 19:45 | +0:00 | (1) | 20:47 | +0:00 | (1) | 23:04 | +0:00 | (1) | 24:24 | +0:00 | (1) | 24:46 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
0:57 | +0:00 | (1) | 1:28 | +0:07 | (4) | 1:20 | +0:00 | (1) | 1:02 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:07 | (2) | 1:20 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:02 | (4) | ||||||||||||
2 | Otruba František | 25:21 | 2:18 | +0:00 | (1) | 3:36 | +0:00 | (1) | 5:26 | +0:01 | (2) | 6:53 | +0:04 | (2) | 8:03 | +0:09 | (2) | 10:25 | +0:41 | (3) | 12:12 | +0:18 | (2) | 13:06 | +0:10 | (2) | 14:11 | +0:10 | (2) | 16:05 | +0:05 | (2) |
TJ SOKOL Plumlov | 2:18 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:10 | (4) | 1:50 | +0:06 | (3) | 1:27 | +0:03 | (2) | 1:10 | +0:12 | (3) | 2:22 | +0:32 | (5) | 1:47 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:00 | (1) | ||
17:11 | +0:14 | (2) | 18:46 | +0:21 | (2) | 20:11 | +0:26 | (2) | 21:23 | +0:36 | (2) | 23:33 | +0:29 | (2) | 25:01 | +0:37 | (2) | 25:21 | +0:35 | (2) | ||||||||||||
1:06 | +0:09 | (2) | 1:35 | +0:14 | (8) | 1:25 | +0:05 | (2) | 1:12 | +0:10 | (3) | 2:10 | +0:00 | (1) | 1:28 | +0:08 | (3) | 0:20 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
3 | Jeník Štorků | 29:57 | 2:44 | +0:26 | (6) | 3:54 | +0:18 | (4) | 5:44 | +0:19 | (4) | 7:26 | +0:37 | (4) | 8:40 | +0:46 | (4) | 11:06 | +1:22 | (4) | 13:18 | +1:24 | (4) | 14:31 | +1:35 | (4) | 15:43 | +1:42 | (4) | 18:05 | +2:05 | (4) |
2:44 | +0:26 | (6) | 1:10 | +0:02 | (2) | 1:50 | +0:06 | (3) | 1:42 | +0:18 | (5) | 1:14 | +0:16 | (5) | 2:26 | +0:36 | (7) | 2:12 | +0:25 | (7) | 1:13 | +0:19 | (5) | 1:12 | +0:07 | (4) | 2:22 | +0:28 | (7) | |||
19:13 | +2:16 | (4) | 22:05 | +3:40 | (6) | 23:40 | +3:55 | (5) | 25:00 | +4:13 | (5) | 27:41 | +4:37 | (5) | 29:29 | +5:05 | (4) | 29:57 | +5:11 | (3) | ||||||||||||
1:08 | +0:11 | (3) | 2:52 | +1:31 | (18) | 1:35 | +0:15 | (5) | 1:20 | +0:18 | (5) | 2:41 | +0:31 | (4) | 1:48 | +0:28 | (8) | 0:28 | +0:08 | (9) | ||||||||||||
4 | Holas Štěpán | 30:09 | 2:36 | +0:18 | (4) | 3:54 | +0:18 | (4) | 5:46 | +0:21 | (5) | 9:31 | +2:42 | (11) | 10:29 | +2:35 | (9) | 13:00 | +3:16 | (9) | 15:23 | +3:29 | (9) | 16:28 | +3:32 | (9) | 17:41 | +3:40 | (9) | 19:41 | +3:41 | (7) |
Orientační Běh Opava | 2:36 | +0:18 | (4) | 1:18 | +0:10 | (4) | 1:52 | +0:08 | (5) | 3:45 | +2:21 | (19) | 0:58 | +0:00 | (1) | 2:31 | +0:41 | (9) | 2:23 | +0:36 | (8) | 1:05 | +0:11 | (4) | 1:13 | +0:08 | (6) | 2:00 | +0:06 | (3) | ||
21:05 | +4:08 | (7) | 22:31 | +4:06 | (7) | 24:00 | +4:15 | (6) | 25:09 | +4:22 | (6) | 27:39 | +4:35 | (4) | 29:09 | +4:45 | (3) | 30:09 | +5:23 | (4) | ||||||||||||
1:24 | +0:27 | (10) | 1:26 | +0:05 | (2) | 1:29 | +0:09 | (3) | 1:09 | +0:07 | (2) | 2:30 | +0:20 | (3) | 1:30 | +0:10 | (5) | 1:00 | +0:40 | (17) | ||||||||||||
7:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zádrapa Marian Petr | 30:20 | 2:42 | +0:24 | (5) | 4:00 | +0:24 | (6) | 6:05 | +0:40 | (7) | 7:53 | +1:04 | (5) | 9:07 | +1:13 | (5) | 12:26 | +2:42 | (7) | 14:37 | +2:43 | (7) | 15:40 | +2:44 | (6) | 16:55 | +2:54 | (6) | 19:03 | +3:03 | (6) |
SKOB Ostrava | 2:42 | +0:24 | (5) | 1:18 | +0:10 | (4) | 2:05 | +0:21 | (8) | 1:48 | +0:24 | (7) | 1:14 | +0:16 | (5) | 3:19 | +1:29 | (18) | 2:11 | +0:24 | (6) | 1:03 | +0:09 | (3) | 1:15 | +0:10 | (7) | 2:08 | +0:14 | (6) | ||
20:15 | +3:18 | (5) | 21:42 | +3:17 | (4) | 23:21 | +3:36 | (4) | 24:51 | +4:04 | (4) | 28:30 | +5:26 | (6) | 29:59 | +5:35 | (5) | 30:20 | +5:34 | (5) | ||||||||||||
1:12 | +0:15 | (4) | 1:27 | +0:06 | (3) | 1:39 | +0:19 | (6) | 1:30 | +0:28 | (9) | 3:39 | +1:29 | (12) | 1:29 | +0:09 | (4) | 0:21 | +0:01 | (2) | ||||||||||||
6 | Štorek David | 31:06 | 2:48 | +0:30 | (7) | 4:07 | +0:31 | (7) | 5:56 | +0:31 | (6) | 7:58 | +1:09 | (6) | 9:25 | +1:31 | (6) | 11:58 | +2:14 | (6) | 14:21 | +2:27 | (6) | 16:05 | +3:09 | (7) | 17:23 | +3:22 | (7) | 20:00 | +4:00 | (9) |
Oddíl OS SK Prostějov | 2:48 | +0:30 | (7) | 1:19 | +0:11 | (7) | 1:49 | +0:05 | (2) | 2:02 | +0:38 | (9) | 1:27 | +0:29 | (8) | 2:33 | +0:43 | (11) | 2:23 | +0:36 | (8) | 1:44 | +0:50 | (16) | 1:18 | +0:13 | (9) | 2:37 | +0:43 | (10) | ||
21:17 | +4:20 | (9) | 22:51 | +4:26 | (9) | 24:23 | +4:38 | (7) | 25:38 | +4:51 | (7) | 29:11 | +6:07 | (9) | 30:44 | +6:20 | (7) | 31:06 | +6:20 | (6) | ||||||||||||
1:17 | +0:20 | (7) | 1:34 | +0:13 | (7) | 1:32 | +0:12 | (4) | 1:15 | +0:13 | (4) | 3:33 | +1:23 | (11) | 1:33 | +0:13 | (6) | 0:22 | +0:02 | (4) | ||||||||||||
7 | Mokrosz Mateusz | 31:11 | 2:28 | +0:10 | (2) | 3:42 | +0:06 | (3) | 5:36 | +0:11 | (3) | 7:09 | +0:20 | (3) | 8:20 | +0:26 | (3) | 10:13 | +0:29 | (2) | 12:20 | +0:26 | (3) | 13:37 | +0:41 | (3) | 14:43 | +0:42 | (3) | 16:46 | +0:46 | (3) |
TJ TŽ Třinec | 2:28 | +0:10 | (2) | 1:14 | +0:06 | (3) | 1:54 | +0:10 | (6) | 1:33 | +0:09 | (3) | 1:11 | +0:13 | (4) | 1:53 | +0:03 | (2) | 2:07 | +0:20 | (2) | 1:17 | +0:23 | (7) | 1:06 | +0:01 | (3) | 2:03 | +0:09 | (4) | ||
18:13 | +1:16 | (3) | 19:34 | +1:09 | (3) | 21:14 | +1:29 | (3) | 24:37 | +3:50 | (3) | 27:24 | +4:20 | (3) | 30:50 | +6:26 | (8) | 31:11 | +6:25 | (7) | ||||||||||||
1:27 | +0:30 | (11) | 1:21 | +0:00 | (1) | 1:40 | +0:20 | (7) | 3:23 | +2:21 | (19) | 2:47 | +0:37 | (5) | 3:26 | +2:06 | (18) | 0:21 | +0:01 | (2) | ||||||||||||
8 | Matoušek Jan | 32:12 | 3:06 | +0:48 | (8) | 4:26 | +0:50 | (8) | 6:27 | +1:02 | (8) | 8:06 | +1:17 | (7) | 9:40 | +1:46 | (7) | 11:47 | +2:03 | (5) | 13:57 | +2:03 | (5) | 15:25 | +2:29 | (5) | 16:41 | +2:40 | (5) | 18:46 | +2:46 | (5) |
SK SKI-OB Šternberk | 3:06 | +0:48 | (8) | 1:20 | +0:12 | (8) | 2:01 | +0:17 | (7) | 1:39 | +0:15 | (4) | 1:34 | +0:36 | (11) | 2:07 | +0:17 | (3) | 2:10 | +0:23 | (3) | 1:28 | +0:34 | (9) | 1:16 | +0:11 | (8) | 2:05 | +0:11 | (5) | ||
20:18 | +3:21 | (6) | 21:50 | +3:25 | (5) | 24:24 | +4:39 | (8) | 26:04 | +5:17 | (9) | 28:57 | +5:53 | (8) | 30:30 | +6:06 | (6) | 32:12 | +7:26 | (8) | ||||||||||||
1:32 | +0:35 | (12) | 1:32 | +0:11 | (6) | 2:34 | +1:14 | (19) | 1:40 | +0:38 | (13) | 2:53 | +0:43 | (7) | 1:33 | +0:13 | (6) | 1:42 | +1:22 | (18) | ||||||||||||
9 | Kovalčík Petr | 32:40 | 3:25 | +1:07 | (11) | 4:47 | +1:11 | (11) | 7:09 | +1:44 | (10) | 8:51 | +2:02 | (8) | 10:15 | +2:21 | (8) | 12:47 | +3:03 | (8) | 14:57 | +3:03 | (8) | 16:11 | +3:15 | (8) | 17:23 | +3:22 | (7) | 19:49 | +3:49 | (8) |
Orientační Běh Opava | 3:25 | +1:07 | (11) | 1:22 | +0:14 | (9) | 2:22 | +0:38 | (10) | 1:42 | +0:18 | (5) | 1:24 | +0:26 | (7) | 2:32 | +0:42 | (10) | 2:10 | +0:23 | (3) | 1:14 | +0:20 | (6) | 1:12 | +0:07 | (4) | 2:26 | +0:32 | (8) | ||
21:07 | +4:10 | (8) | 22:49 | +4:24 | (8) | 24:34 | +4:49 | (9) | 25:56 | +5:09 | (8) | 28:47 | +5:43 | (7) | 32:14 | +7:50 | (9) | 32:40 | +7:54 | (9) | ||||||||||||
1:18 | +0:21 | (8) | 1:42 | +0:21 | (13) | 1:45 | +0:25 | (9) | 1:22 | +0:20 | (6) | 2:51 | +0:41 | (6) | 3:27 | +2:07 | (19) | 0:26 | +0:06 | (7) | ||||||||||||
10 | Matoušková Jana | 33:14 | 3:09 | +0:51 | (9) | 4:33 | +0:57 | (9) | 7:24 | +1:59 | (11) | 9:23 | +2:34 | (10) | 11:04 | +3:10 | (11) | 13:37 | +3:53 | (11) | 16:00 | +4:06 | (11) | 17:29 | +4:33 | (11) | 19:02 | +5:01 | (11) | 21:32 | +5:32 | (11) |
SKOB Ostrava | 3:09 | +0:51 | (9) | 1:24 | +0:16 | (10) | 2:51 | +1:07 | (14) | 1:59 | +0:35 | (8) | 1:41 | +0:43 | (12) | 2:33 | +0:43 | (11) | 2:23 | +0:36 | (8) | 1:29 | +0:35 | (11) | 1:33 | +0:28 | (12) | 2:30 | +0:36 | (9) | ||
22:47 | +5:50 | (10) | 24:27 | +6:02 | (10) | 26:20 | +6:35 | (10) | 28:01 | +7:14 | (10) | 31:26 | +8:22 | (11) | 32:51 | +8:27 | (10) | 33:14 | +8:28 | (10) | ||||||||||||
1:15 | +0:18 | (5) | 1:40 | +0:19 | (10) | 1:53 | +0:33 | (11) | 1:41 | +0:39 | (14) | 3:25 | +1:15 | (10) | 1:25 | +0:05 | (2) | 0:23 | +0:03 | (6) | ||||||||||||
11 | Holasová Barbora | 33:28 | 3:10 | +0:52 | (10) | 4:43 | +1:07 | (10) | 7:05 | +1:40 | (9) | 9:13 | +2:24 | (9) | 10:42 | +2:48 | (10) | 13:01 | +3:17 | (10) | 15:48 | +3:54 | (10) | 17:09 | +4:13 | (10) | 18:43 | +4:42 | (10) | 21:26 | +5:26 | (10) |
Orientační Běh Opava | 3:10 | +0:52 | (10) | 1:33 | +0:25 | (11) | 2:22 | +0:38 | (10) | 2:08 | +0:44 | (11) | 1:29 | +0:31 | (10) | 2:19 | +0:29 | (4) | 2:47 | +1:00 | (12) | 1:21 | +0:27 | (8) | 1:34 | +0:29 | (13) | 2:43 | +0:49 | (13) | ||
23:12 | +6:15 | (11) | 24:53 | +6:28 | (11) | 26:42 | +6:57 | (11) | 28:04 | +7:17 | (11) | 31:06 | +8:02 | (10) | 32:59 | +8:35 | (11) | 33:28 | +8:42 | (11) | ||||||||||||
1:46 | +0:49 | (14) | 1:41 | +0:20 | (11) | 1:49 | +0:29 | (10) | 1:22 | +0:20 | (6) | 3:02 | +0:52 | (8) | 1:53 | +0:33 | (9) | 0:29 | +0:09 | (11) | ||||||||||||
12 | Lutera Oliver | 41:10 | 3:30 | +1:12 | (12) | 6:22 | +2:46 | (16) | 8:43 | +3:18 | (15) | 11:28 | +4:39 | (14) | 13:16 | +5:22 | (15) | 16:17 | +6:33 | (14) | 19:22 | +7:28 | (15) | 23:18 | +10:22 | (18) | 25:22 | +11:21 | (19) | 28:03 | +12:03 | (18) |
TJ SOKOL Plumlov | 3:30 | +1:12 | (12) | 2:52 | +1:44 | (17) | 2:21 | +0:37 | (9) | 2:45 | +1:21 | (16) | 1:48 | +0:50 | (14) | 3:01 | +1:11 | (15) | 3:05 | +1:18 | (16) | 3:56 | +3:02 | (19) | 2:04 | +0:59 | (19) | 2:41 | +0:47 | (11) | ||
29:19 | +12:22 | (16) | 30:48 | +12:23 | (15) | 32:32 | +12:47 | (14) | 34:06 | +13:19 | (14) | 37:24 | +14:20 | (12) | 39:25 | +15:01 | (12) | 41:10 | +16:24 | (12) | ||||||||||||
1:16 | +0:19 | (6) | 1:29 | +0:08 | (5) | 1:44 | +0:24 | (8) | 1:34 | +0:32 | (10) | 3:18 | +1:08 | (9) | 2:01 | +0:41 | (10) | 1:45 | +1:25 | (19) | ||||||||||||
13 | Klechová Karolína | 41:58 | 3:53 | +1:35 | (16) | 5:28 | +1:52 | (13) | 8:20 | +2:55 | (13) | 10:48 | +3:59 | (13) | 12:37 | +4:43 | (13) | 15:25 | +5:41 | (12) | 18:43 | +6:49 | (13) | 20:22 | +7:26 | (13) | 22:01 | +8:00 | (13) | 25:02 | +9:02 | (13) |
Orientační Běh Opava | 3:53 | +1:35 | (16) | 1:35 | +0:27 | (13) | 2:52 | +1:08 | (15) | 2:28 | +1:04 | (14) | 1:49 | +0:51 | (15) | 2:48 | +0:58 | (13) | 3:18 | +1:31 | (17) | 1:39 | +0:45 | (13) | 1:39 | +0:34 | (15) | 3:01 | +1:07 | (18) | ||
27:02 | +10:05 | (13) | 29:02 | +10:37 | (13) | 31:23 | +11:38 | (13) | 33:01 | +12:14 | (13) | 39:06 | +16:02 | (14) | 41:17 | +16:53 | (13) | 41:58 | +17:12 | (13) | ||||||||||||
2:00 | +1:03 | (16) | 2:00 | +0:39 | (14) | 2:21 | +1:01 | (15) | 1:38 | +0:36 | (12) | 6:05 | +3:55 | (17) | 2:11 | +0:51 | (11) | 0:41 | +0:21 | (15) | ||||||||||||
14 | Přikrylová Ivana | 42:07 | 3:55 | +1:37 | (17) | 5:40 | +2:04 | (14) | 8:06 | +2:41 | (12) | 11:33 | +4:44 | (16) | 13:01 | +5:07 | (14) | 15:25 | +5:41 | (12) | 18:20 | +6:26 | (12) | 19:58 | +7:02 | (12) | 21:35 | +7:34 | (12) | 24:16 | +8:16 | (12) |
Oddíl OS SK Prostějov | 3:55 | +1:37 | (17) | 1:45 | +0:37 | (14) | 2:26 | +0:42 | (12) | 3:27 | +2:03 | (18) | 1:28 | +0:30 | (9) | 2:24 | +0:34 | (6) | 2:55 | +1:08 | (15) | 1:38 | +0:44 | (12) | 1:37 | +0:32 | (14) | 2:41 | +0:47 | (11) | ||
26:00 | +9:03 | (12) | 28:50 | +10:25 | (12) | 30:59 | +11:14 | (12) | 32:34 | +11:47 | (12) | 39:22 | +16:18 | (15) | 41:40 | +17:16 | (14) | 42:07 | +17:21 | (14) | ||||||||||||
1:44 | +0:47 | (13) | 2:50 | +1:29 | (17) | 2:09 | +0:49 | (13) | 1:35 | +0:33 | (11) | 6:48 | +4:38 | (18) | 2:18 | +0:58 | (13) | 0:27 | +0:07 | (8) | ||||||||||||
15 | Přikrylová Jana | 42:19 | 3:34 | +1:16 | (13) | 7:06 | +3:30 | (17) | 10:05 | +4:40 | (17) | 12:14 | +5:25 | (17) | 14:32 | +6:38 | (17) | 17:00 | +7:16 | (17) | 20:18 | +8:24 | (16) | 22:01 | +9:05 | (15) | 23:42 | +9:41 | (15) | 26:37 | +10:37 | (15) |
Oddíl OS SK Prostějov | 3:34 | +1:16 | (13) | 3:32 | +2:24 | (18) | 2:59 | +1:15 | (18) | 2:09 | +0:45 | (12) | 2:18 | +1:20 | (19) | 2:28 | +0:38 | (8) | 3:18 | +1:31 | (17) | 1:43 | +0:49 | (15) | 1:41 | +0:36 | (16) | 2:55 | +1:01 | (14) | ||
28:44 | +11:47 | (14) | 30:47 | +12:22 | (14) | 33:08 | +13:23 | (16) | 35:14 | +14:27 | (16) | 39:05 | +16:01 | (13) | 41:47 | +17:23 | (15) | 42:19 | +17:33 | (15) | ||||||||||||
2:07 | +1:10 | (18) | 2:03 | +0:42 | (15) | 2:21 | +1:01 | (15) | 2:06 | +1:04 | (16) | 3:51 | +1:41 | (14) | 2:42 | +1:22 | (15) | 0:32 | +0:12 | (12) | ||||||||||||
16 | Pinkavová Hana | 43:09 | 6:08 | +3:50 | (19) | 7:53 | +4:17 | (18) | 10:35 | +5:10 | (18) | 13:13 | +6:24 | (18) | 14:54 | +7:00 | (18) | 17:45 | +8:01 | (18) | 20:39 | +8:45 | (18) | 22:37 | +9:41 | (16) | 24:29 | +10:28 | (16) | 27:27 | +11:27 | (16) |
Oddíl OS SK Prostějov | 6:08 | +3:50 | (19) | 1:45 | +0:37 | (14) | 2:42 | +0:58 | (13) | 2:38 | +1:14 | (15) | 1:41 | +0:43 | (12) | 2:51 | +1:01 | (14) | 2:54 | +1:07 | (14) | 1:58 | +1:04 | (17) | 1:52 | +0:47 | (17) | 2:58 | +1:04 | (17) | ||
29:30 | +12:33 | (17) | 31:08 | +12:43 | (17) | 33:35 | +13:50 | (17) | 35:46 | +14:59 | (17) | 39:31 | +16:27 | (16) | 42:32 | +18:08 | (16) | 43:09 | +18:23 | (16) | ||||||||||||
2:03 | +1:06 | (17) | 1:38 | +0:17 | (9) | 2:27 | +1:07 | (18) | 2:11 | +1:09 | (17) | 3:45 | +1:35 | (13) | 3:01 | +1:41 | (17) | 0:37 | +0:17 | (14) | ||||||||||||
17 | Plachá Aneta | 45:18 | 3:41 | +1:23 | (14) | 5:54 | +2:18 | (15) | 8:46 | +3:21 | (16) | 11:31 | +4:42 | (15) | 13:36 | +5:42 | (16) | 16:52 | +7:08 | (16) | 20:32 | +8:38 | (17) | 22:46 | +9:50 | (17) | 24:46 | +10:45 | (17) | 28:35 | +12:35 | (19) |
Oddíl OS SK Prostějov | 3:41 | +1:23 | (14) | 2:13 | +1:05 | (16) | 2:52 | +1:08 | (15) | 2:45 | +1:21 | (16) | 2:05 | +1:07 | (17) | 3:16 | +1:26 | (17) | 3:40 | +1:53 | (19) | 2:14 | +1:20 | (18) | 2:00 | +0:55 | (18) | 3:49 | +1:55 | (19) | ||
30:32 | +13:35 | (19) | 32:57 | +14:32 | (18) | 35:23 | +15:38 | (18) | 37:34 | +16:47 | (18) | 41:46 | +18:42 | (17) | 44:28 | +20:04 | (17) | 45:18 | +20:32 | (17) | ||||||||||||
1:57 | +1:00 | (15) | 2:25 | +1:04 | (16) | 2:26 | +1:06 | (17) | 2:11 | +1:09 | (17) | 4:12 | +2:02 | (15) | 2:42 | +1:22 | (15) | 0:50 | +0:30 | (16) | ||||||||||||
18 | Janečková Adéla | 45:29 | 3:44 | +1:26 | (15) | 5:18 | +1:42 | (12) | 8:26 | +3:01 | (14) | 10:32 | +3:43 | (12) | 12:22 | +4:28 | (12) | 16:37 | +6:53 | (15) | 19:15 | +7:21 | (14) | 20:56 | +8:00 | (14) | 22:19 | +8:18 | (14) | 25:15 | +9:15 | (14) |
TJ SOKOL Plumlov | 3:44 | +1:26 | (15) | 1:34 | +0:26 | (12) | 3:08 | +1:24 | (19) | 2:06 | +0:42 | (10) | 1:50 | +0:52 | (16) | 4:15 | +2:25 | (19) | 2:38 | +0:51 | (11) | 1:41 | +0:47 | (14) | 1:23 | +0:18 | (10) | 2:56 | +1:02 | (16) | ||
29:37 | +12:40 | (18) | 34:15 | +15:50 | (19) | 36:31 | +16:46 | (19) | 38:16 | +17:29 | (19) | 42:46 | +19:42 | (19) | 45:01 | +20:37 | (18) | 45:29 | +20:43 | (18) | ||||||||||||
4:22 | +3:25 | (19) | 4:38 | +3:17 | (19) | 2:16 | +0:56 | (14) | 1:45 | +0:43 | (15) | 4:30 | +2:20 | (16) | 2:15 | +0:55 | (12) | 0:28 | +0:08 | (9) | ||||||||||||
19 | Mrkvica Václav | 45:46 | 3:58 | +1:40 | (18) | 8:30 | +4:54 | (19) | 11:25 | +6:00 | (19) | 13:43 | +6:54 | (19) | 15:57 | +8:03 | (19) | 19:10 | +9:26 | (19) | 21:57 | +10:03 | (19) | 23:25 | +10:29 | (19) | 24:57 | +10:56 | (18) | 27:52 | +11:52 | (17) |
OOB TJ Zlaté Hory | 3:58 | +1:40 | (18) | 4:32 | +3:24 | (19) | 2:55 | +1:11 | (17) | 2:18 | +0:54 | (13) | 2:14 | +1:16 | (18) | 3:13 | +1:23 | (16) | 2:47 | +1:00 | (12) | 1:28 | +0:34 | (9) | 1:32 | +0:27 | (11) | 2:55 | +1:01 | (14) | ||
29:15 | +12:18 | (15) | 30:56 | +12:31 | (16) | 32:55 | +13:10 | (15) | 34:18 | +13:31 | (15) | 42:44 | +19:40 | (18) | 45:10 | +20:46 | (19) | 45:46 | +21:00 | (19) | ||||||||||||
1:23 | +0:26 | (9) | 1:41 | +0:20 | (11) | 1:59 | +0:39 | (12) | 1:23 | +0:21 | (8) | 8:26 | +6:16 | (19) | 2:26 | +1:06 | (14) | 0:36 | +0:16 | (13) | ||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 23:32 | 2:18 | 1:08 | 1:44 | 1:24 | 0:58 | 1:50 | 1:47 | 0:54 | 1:05 | 1:54 | |||||||||||||||||||||
0:57 | 1:21 | 1:20 | 1:02 | 2:10 | 1:20 | 0:20 |
B (13) | 3,1 km 13 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (37) | 2 (32) | 3 (36) | 4 (33) | 5 (35) | 6 (42) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (45) | 10 (38) | |||||||||||||||||||||||
11 (39) | 12 (40) | 13 (46) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jílková Lenka | 26:16 | 2:42 | +0:00 | (1) | 4:03 | +0:00 | (1) | 4:58 | +0:00 | (1) | 6:52 | +0:00 | (1) | 9:22 | +0:00 | (1) | 11:20 | +0:00 | (1) | 14:07 | +0:00 | (1) | 15:36 | +0:00 | (1) | 17:10 | +0:00 | (1) | 19:04 | +0:00 | (1) |
SOB Olomouc | 2:42 | +0:00 | (1) | 1:21 | +0:00 | (1) | 0:55 | +0:05 | (4) | 1:54 | +0:00 | (1) | 2:30 | +0:00 | (1) | 1:58 | +0:00 | (1) | 2:47 | +0:18 | (2) | 1:29 | +0:03 | (2) | 1:34 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:09 | (2) | ||
20:32 | +0:00 | (1) | 23:41 | +0:00 | (1) | 25:47 | +0:00 | (1) | 26:16 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
1:28 | +0:08 | (4) | 3:09 | +0:02 | (2) | 2:06 | +0:15 | (2) | 0:29 | +0:09 | (3) | |||||||||||||||||||||
2 | Kovalčíková Alena | 30:19 | 3:57 | +1:15 | (5) | 5:25 | +1:22 | (5) | 6:16 | +1:18 | (4) | 8:19 | +1:27 | (3) | 10:57 | +1:35 | (3) | 13:24 | +2:04 | (2) | 16:49 | +2:42 | (3) | 18:18 | +2:42 | (2) | 19:57 | +2:47 | (2) | 22:23 | +3:19 | (2) |
Orientační Běh Opava | 3:57 | +1:15 | (5) | 1:28 | +0:07 | (2) | 0:51 | +0:01 | (2) | 2:03 | +0:09 | (2) | 2:38 | +0:08 | (2) | 2:27 | +0:29 | (3) | 3:25 | +0:56 | (10) | 1:29 | +0:03 | (2) | 1:39 | +0:05 | (2) | 2:26 | +0:41 | (9) | ||
23:50 | +3:18 | (2) | 27:57 | +4:16 | (2) | 29:48 | +4:01 | (2) | 30:19 | +4:03 | (2) | |||||||||||||||||||||
1:27 | +0:07 | (2) | 4:07 | +1:00 | (7) | 1:51 | +0:00 | (1) | 0:31 | +0:11 | (4) | |||||||||||||||||||||
3 | Pavlová Eliška | 31:21 | 3:11 | +0:29 | (2) | 4:56 | +0:53 | (3) | 5:52 | +0:54 | (3) | 8:21 | +1:29 | (4) | 11:11 | +1:49 | (4) | 13:26 | +2:06 | (3) | 16:32 | +2:25 | (2) | 18:21 | +2:45 | (3) | 20:21 | +3:11 | (3) | 22:28 | +3:24 | (3) |
SKOB Ostrava | 3:11 | +0:29 | (2) | 1:45 | +0:24 | (7) | 0:56 | +0:06 | (5) | 2:29 | +0:35 | (6) | 2:50 | +0:20 | (3) | 2:15 | +0:17 | (2) | 3:06 | +0:37 | (5) | 1:49 | +0:23 | (6) | 2:00 | +0:26 | (8) | 2:07 | +0:22 | (5) | ||
24:26 | +3:54 | (3) | 28:01 | +4:20 | (3) | 30:41 | +4:54 | (4) | 31:21 | +5:05 | (3) | |||||||||||||||||||||
1:58 | +0:38 | (8) | 3:35 | +0:28 | (3) | 2:40 | +0:49 | (10) | 0:40 | +0:20 | (5) | |||||||||||||||||||||
4 | Hýblová Eliška | 31:35 | 3:42 | +1:00 | (4) | 5:21 | +1:18 | (4) | 6:27 | +1:29 | (5) | 8:48 | +1:56 | (5) | 12:12 | +2:50 | (5) | 14:54 | +3:34 | (4) | 18:07 | +4:00 | (4) | 19:44 | +4:08 | (4) | 21:41 | +4:31 | (4) | 23:38 | +4:34 | (4) |
Oddíl OS SK Prostějov | 3:42 | +1:00 | (4) | 1:39 | +0:18 | (5) | 1:06 | +0:16 | (7) | 2:21 | +0:27 | (5) | 3:24 | +0:54 | (8) | 2:42 | +0:44 | (6) | 3:13 | +0:44 | (6) | 1:37 | +0:11 | (5) | 1:57 | +0:23 | (6) | 1:57 | +0:12 | (3) | ||
