11 Sigord kratka, Výsledky

2024-08-16

A 3,7 km (16 kontrol)

1 Beneš Jindřich SK Severka Šumperk 24:46 8660477
2 Otruba František TJ SOKOL Plumlov 25:21 +0:35 8667537
3 Jeník Štorků   29:57 +5:11 2075670
4 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 30:09 +5:23 8004331
5 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 30:20 +5:34 8670495
6 Štorek David Oddíl OS SK Prostějov 31:06 +6:20 8663202
7 Mokrosz Mateusz TJ TŽ Třinec 31:11 +6:25 8014500
8 Matoušek Jan SK SKI-OB Šternberk 32:12 +7:26 8022645
9 Kovalčík Petr Orientační Běh Opava 32:40 +7:54 8000245
10 Matoušková Jana SKOB Ostrava 33:14 +8:28 8670491
11 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 33:28 +8:42 8660378
12 Lutera Oliver TJ SOKOL Plumlov 41:10 +16:24 8085198
13 Klechová Karolína Orientační Běh Opava 41:58 +17:12 8004330
14 Přikrylová Ivana Oddíl OS SK Prostějov 42:07 +17:21 8013964
15 Přikrylová Jana Oddíl OS SK Prostějov 42:19 +17:33 8013963
16 Pinkavová Hana Oddíl OS SK Prostějov 43:09 +18:23 2419911
17 Plachá Aneta Oddíl OS SK Prostějov 45:18 +20:32 8662307
18 Janečková Adéla TJ SOKOL Plumlov 45:29 +20:43 8517451
19 Mrkvica Václav OOB TJ Zlaté Hory 45:46 +21:00 8116831

B 3,1 km (13 kontrol)

1 Jílková Lenka SOB Olomouc 26:16 8680425
2 Kovalčíková Alena Orientační Běh Opava 30:19 +4:03 8004292
3 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 31:21 +5:05 8670472
4 Hýblová Eliška Oddíl OS SK Prostějov 31:35 +5:19 8226380
5 Kožnárek Pavel TJ SOKOL Plumlov 34:51 +8:35 8663160
6 Čudková Kristýna SKOB Ostrava 36:52 +10:36 8670474
7 Otrubová Karolína TJ SOKOL Plumlov 37:09 +10:53 8061460
8 Štětínská Tereza SKOB Ostrava 38:02 +11:46 8670475
9 8113502   38:26 +12:10 8113502
10 Tomanková Alice Klub vytrvalostních sportů Šumperk 39:27 +13:11 8680326
11 Kawuloková Tereza TJ TŽ Třinec 44:25 +18:09 8003651
12 Cymorková Julie TJ TŽ Třinec 56:20 +30:04 8004343
- Luterová Laura TJ SOKOL Plumlov DISK 8047160

C 2,6 km (10 kontrol)

1 Gottwaldová Amálie SK SKI-OB Šternberk 25:10 8006759
2 Bokišová Johana Orientační Běh Opava 36:32 +11:22 8144126
3 Kohoutek Jakub Orientační Běh Opava 38:15 +13:05 8509334
4 Šamárková Amélie Orientační Běh Opava 40:29 +15:19 8514544
5 8196097   40:50 +15:40 8196097
6 Reichlová Anežka TJ SOKOL Plumlov 41:19 +16:09 995800
7 8107765   42:44 +17:34 8107765
8 2224508   43:11 +18:01 2224508
- Reichlová Pavla Klub vytrvalostních sportů Šumperk DISK 8420956