2 Silica midl, Výsledky

2024-08-10

A 4,3 km (16 kontrol)

1 Honza S   36:04 2075670
2 Kovalčík Petr Orientační Běh Opava 36:10 +0:06 8000245
3 Mokrosz Mateusz TJ TŽ Třinec 37:17 +1:13 8014500
4 Štorek David Oddíl OS SK Prostějov 38:40 +2:36 8663202
5 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 41:10 +5:06 8670495
6 Mrkvica Václav OOB TJ Zlaté Hory 41:28 +5:24 8116831
7 Klapetek Václav Orientační Běh Opava 43:34 +7:30 8162833
8 Klechová Karolína Orientační Běh Opava 52:46 +16:42 8004330
9 Matoušková Jana SKOB Ostrava 53:34 +17:30 8670491

B 3,7 km (13 kontrol)

1 Matoušek Jan SK SKI-OB Šternberk 36:04 8022645
2 Kovalčíková Alena #2 Orientační Běh Opava 40:21 +4:17 8004292
3 Lutera Oliver TJ SOKOL Plumlov 40:50 +4:46 8085198
4 Přikrylová Jana Oddíl OS SK Prostějov 41:40 +5:36 8013963
5 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 44:12 +8:08 8670472
6 Přikrylová Ivana Oddíl OS SK Prostějov 45:16 +9:12 8013964
7 Čudková Kristýna SKOB Ostrava 46:12 +10:08 8670474
8 Janečková Adéla TJ SOKOL Plumlov 47:45 +11:41 8517451
9 Otrubová Karolína TJ SOKOL Plumlov 51:58 +15:54 8061460
10 Plachá Aneta Oddíl OS SK Prostějov 52:06 +16:02 8662307
11 Pinkavová Hana Oddíl OS SK Prostějov 53:26 +17:22 2419911
12 Tomanková Alice Klub vytrvalostních sportů Šumperk 54:03 +17:59 8680326

C 3,3 km (11 kontrol)

1 Gottwaldová Amálie SK SKI-OB Šternberk 34:50 8006759
2 Kožnárek Pavel TJ SOKOL Plumlov 35:42 +0:52 8663160
3 Kawuloková Tereza TJ TŽ Třinec 36:56 +2:06 8003651
4 Eliška Pinkavová   38:34 +3:44 8113502
5 Cymorková Julie TJ TŽ Třinec 43:26 +8:36 8004343
6 Štětínská Tereza SKOB Ostrava 54:23 +19:33 8670475
7 Otrubová Johana TJ SOKOL Plumlov 63:37 +28:47 8516754
8 Reichlová Anežka TJ SOKOL Plumlov 63:38 +28:48 995800
- Jílková Lenka SOB Olomouc DISK 8680425

D 2,6 km (9 kontrol)

1 Šamárková Amélie Orientační Běh Opava 33:11 8514544
2 Bokišová Johana Orientační Běh Opava 33:15 +0:04 8144126
3 Kohoutek Jakub Orientační Běh Opava 38:08 +4:57 8509334
4 Vojta   38:14 +5:03 2224508
5 Rut   38:57 +5:46 8107765
6 Dorka   39:03 +5:52 8196097
7 Reichlová Pavla Klub vytrvalostních sportů Šumperk 40:41 +7:30 8420956
8 Luterová Laura TJ SOKOL Plumlov 40:53 +7:42 8047160