QA 1,7 km (9 kontrol)
1 | Štěpek Námořník | Orientační Běh Opava | 15:13 | 8004331 | |
2 | Jaroušek | 15:26 | +0:13 | 8008123 | |
3 | Bramborka | Orientační Běh Opava | 17:12 | +1:59 | 8013952 |
4 | Křeček Mireček🐹 | Orientační Běh Opava | 18:11 | +2:58 | 8648553 |
5 | Hokaydo | 18:24 | +3:11 | 8654881 | |
6 | Sralenka | Orientační Běh Opava | 19:19 | +4:06 | 8004292 |
7 | Ochechulka | SOB Olomouc | 19:49 | +4:36 | 8680425 |
8 | Ondísek | Orientační Běh Opava | 19:50 | +4:37 | 8648624 |
9 | Bruk Lukáš | TJ TŽ Třinec | 21:47 | +6:34 | 8515524 |
10 | Bleskoštětka | SKOB Ostrava | 21:51 | +6:38 | 8670475 |
11 | Červinka Ondřej | SKOB Frýdek - Místek | 21:58 | +6:45 | 8420978 |
12 | Kachlík | Orientační Běh Opava | 22:02 | +6:49 | 8004330 |
13 | Petržel | Orientační Běh Opava | 22:04 | +6:51 | 8000245 |
14 | Pipi Dlouhá Punčocha | SKOB Ostrava | 23:54 | +8:41 | 8670474 |
15 | Kawuloková Tereza | TJ TŽ Třinec | 25:52 | +10:39 | 8003651 |
16 | Natálka | Orientační Běh Opava | 26:52 | +11:39 | 8501053 |
QB 1,3 km (7 kontrol)
1 | Cymorková Julie | TJ TŽ Třinec | 18:24 | 8004343 | |
2 | Bruk Tomáš | TJ TŽ Třinec | 23:31 | +5:07 | 8003598 |
3 | Amálie Šamárková | 26:19 | +7:55 | 8514544 | |
4 | Burešová Eliška | SKOB Frýdek - Místek | 32:57 | +14:33 | 8035525 |
5 | Kohoutek Jakub | Orientační Běh Opava | 34:21 | +15:57 | 8509334 |
6 | Vojta | 45:54 | +27:30 | 2224508 |
FA 2,0 km (11 kontrol)
1 | Jaroušek #2 | 14:21 | 8008123 | ||
2 | Petržel #2 | Orientační Běh Opava | 17:22 | +3:01 | 8000245 |
3 | Štěpek Námořník #2 | Orientační Běh Opava | 18:19 | +3:58 | 8004331 |
4 | Bramborka #2 | Orientační Běh Opava | 18:26 | +4:05 | 8013952 |
5 | Ondísek #2 | Orientační Běh Opava | 18:42 | +4:21 | 8648624 |
6 | Křeček Mireček🐹 #2 | Orientační Běh Opava | 19:25 | +5:04 | 8648553 |
7 | Hokaydo #2 | 19:57 | +5:36 | 8654881 | |
8 | Sralenka #2 | Orientační Běh Opava | 20:15 | +5:54 | 8004292 |
9 | Pipi Dlouhá Punčocháče #2 | SKOB Ostrava | 20:51 | +6:30 | 8670474 |
10 | Ochechulka #2 | SOB Olomouc | 23:00 | +8:39 | 8680425 |
11 | Kachlík #2 | Orientační Běh Opava | 23:12 | +8:51 | 8004330 |
12 | Bleskoštětka #2 | SKOB Ostrava | 23:30 | +9:09 | 8670475 |
13 | Bruk Lukáš #2 | TJ TŽ Třinec | 24:28 | +10:07 | 8515524 |
14 | Červinka Ondřej #2 | SKOB Frýdek - Místek | 24:53 | +10:32 | 8420978 |
15 | Kawuloková Tereza #2 | TJ TŽ Třinec | 26:17 | +11:56 | 8003651 |
FB 1,3 km (8 kontrol)
1 | Burešová Eliška #2 | SKOB Frýdek - Místek | 16:40 | 8035525 | |
2 | Cymorková Julie #2 | TJ TŽ Třinec | 19:47 | +3:07 | 8004343 |
3 | Kohoutek Jakub #2 | Orientační Běh Opava | 23:24 | +6:44 | 8509334 |
4 | Vojta #2 | 23:37 | +6:57 | 2224508 | |
5 | Amálie Šamárková #2 | 25:27 | +8:47 | 8514544 | |
6 | Bruk Tomáš #2 | TJ TŽ Třinec | 28:31 | +11:51 | 8003598 |