hun okruhy, Výsledky

2023-11-10

Bez trati

1 Johana Matouskova #3 SKI-OB Sternberk 12:30 8022633

A 1,2 km (3 kontrol)

1 Martin Poklop #4 SK Severka Sumperk 05:02 8660591
2 Štorek Jan #4 Oddíl OS SK Prostějov 05:52 +0:50 8440505
3 Štorek David #4 Oddíl OS SK Prostějov 06:46 +1:44 8663202
4 Holas Štěpán #2 Orientační Běh Opava 06:52 +1:50 8004331
5 Eliska Zaoralová #3 SK Severka Sumperk 07:12 +2:10 8482588
6 Mokrosz Marek #4 TJ TŽ Třinec 07:39 +2:37 8658
7 Byrtus Jakub #5 OK SILESIA 07:55 +2:53 8663128
8 Hadač Miroslav #2 Orientační Běh Opava 07:57 +2:55 8509044
9 Adéla Janecková PLU 08:40 +3:38 8517451
= Hubert Hubík st. #2   08:40 +3:38 8670809
11 Jílková Lenka #2 SOB Olomouc 08:47 +3:45 8680425
12 2653476 VAVRYS CZ s.r.o #4   09:08 +4:06 2653476
13 8162825 H.S.H. Sport s.r.o.   09:46 +4:44 8162825
14 995800 H.S.H. Sport s.r.o. #3   11:11 +6:09 995800
15 Pinkava Roman #2 Oddíl OS SK Prostějov 12:03 +7:01 8009531
16 Přikrylová Ivana #2 Oddíl OS SK Prostějov 12:04 +7:02 8013964
17 Ema Richtrová #3 SK Severka Sumperk 12:34 +7:32 8409876
18 Pinkavová Helena #3 Oddíl OS SK Prostějov 12:42 +7:40 8420960
19 Kuba Novotný PLU 13:20 +8:18 7005170
20 Alois Vaclavek   13:22 +8:20 8014559
21 Magdalena Kubickova SOB Olomouc 13:49 +8:47 8655430
22 Plachý Matyáš #4 Oddíl OS SK Prostějov 13:52 +8:50 8026571
23 Tomás Pospísil   15:16 +10:14 2653446
24 Tomanková Alice #4 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 15:25 +10:23 8680326
25 Pavel Kožnarek #3   16:00 +10:58 8663160
26 Lutèra Olivèr #4 TJ Sokol Plumlov 16:01 +10:59 8085198
27 Michal Novotný PLU 17:07 +12:05 8445306
28 Josef Turek #2   17:14 +12:12 2001983
29 Pinkavová Hana #2 Oddíl OS SK Prostějov 18:50 +13:48 8012877
30 515427   25:35 +20:33 515427
31 Slaný David #3 Orientační Běh Opava 28:50 +23:48 8047242
- Amca Vaclavkova   DISK 8013874
- Terka Kopecka UOL DISK 8013869

B 1,1 km (3 kontrol)

1 Martin Poklop #3 SK Severka Sumperk 05:17 8660591
2 Hadač Filip #2 Orientační Běh Opava 05:18 +0:01 8656686
3 Janeček Jáchym #2 SOB Olomouc 06:29 +1:12 8113535
4 Byrtus Jakub #2 OK SILESIA 06:32 +1:15 8663128
5 Štorek David #2 Oddíl OS SK Prostějov 06:52 +1:35 8663202
6 Holas Tomáš #6 Orientační Běh Opava 07:15 +1:58 8648545
7 Vavřík Tomáš #2 SKOB Ostrava 07:28 +2:11 8663153
= Mrkvica Václav #2 OOB TJ Zlaté Hory 07:28 +2:11 8116831
9 Eliska Zaoralová SK Severka Sumperk 07:44 +2:27 8482588
10 Mokrosz Marek #2 TJ TŽ Třinec 07:57 +2:40 8658
11 2653476 VAVRYS CZ s.r.o #2   08:21 +3:04 2653476
12 Klapetek Václav #2 Orientační Běh Opava 08:35 +3:18 8162833
13 Klechová Karolína #2 Orientační Běh Opava 08:43 +3:26 8004330
14 Štorek Jan #3 Oddíl OS SK Prostějov 08:47 +3:30 8440505
15 Aneta Placha   09:51 +4:34 2108881
16 Pinkavová Eliška #3 Oddíl OS SK Prostějov 09:59 +4:42 8113502
17 8162825 H.S.H. Sport s.r.o. #2   10:00 +4:43 8162825
18 Plachý Ondřej #2 Oddíl OS SK Prostějov 10:20 +5:03 8662279
19 Kája Otrubová #2 PLU 11:07 +5:50 8061460
20 Adéla Janecková #2 PLU 11:49 +6:32 8517451
21 Ema Richtrová SK Severka Sumperk 11:52 +6:35 8409876
22 Mokrosz Tomasz #3 TJ TŽ Třinec 12:01 +6:44 8183137
23 Josef Turek #4   12:03 +6:46 2001983
24 Jan Matousek #2 STE 12:24 +7:07 8022645
25 Přikryl Jiří #2 Oddíl OS SK Prostějov 13:01 +7:44 8663185
26 Plachý Matyáš #2 Oddíl OS SK Prostějov 13:03 +7:46 8026571
27 Johana Otrubová #3 PLU 14:05 +8:48 8516754
28 Čeřovský Filip #4 KOB Konice 14:42 +9:25 8008300
29 Mrkvica Petr #2 OOB TJ Zlaté Hory 14:52 +9:35 8663166
30 Mrkvica Vít #2 OOB TJ Zlaté Hory 15:14 +9:57 8516456
31 Holasová Šárka #2 Orientační Běh Opava 16:03 +10:46 8648596
32 Kuba Novotný #2 PLU 16:15 +10:58 7005170
= Alois Vaclavek #2   16:15 +10:58 8014559
34 Ami #2   20:32 +15:15 8514544
35 Štětínský Pavel #2 SKOB Ostrava 21:11 +15:54 52780
36 995800 H.S.H. Sport s.r.o. #4   25:48 +20:31 995800
37 Paulíčková Barbara #2 SOB Olomouc 26:08 +20:51 2116467
38 Laura Luterová #3 PLU 43:00 +37:43 8047160
39 Iva Hubíková #2 PLU 43:01 +37:44 7208232
- Magdalena Kubickova #4 SOB Olomouc DISK 8655430
- Holas Štěpán #6 Orientační Běh Opava DISK 8004331

C 1,0 km (3 kontrol)

1 Martin Poklop #7 SK Severka Sumperk 04:52 8660591
2 Hadač Filip #3 Orientační Běh Opava 04:57 +0:05 8656686
3 Štorek Jan #7 Oddíl OS SK Prostějov 05:14 +0:22 8440505
4 Janeček Jáchym #3 SOB Olomouc 05:28 +0:36 8113535
5 Jílková Lenka #4 SOB Olomouc 06:05 +1:13 8680425
6 Holas Štěpán #4 Orientační Běh Opava 06:33 +1:41 8004331
7 Vavřík Tomáš #3 SKOB Ostrava 06:37 +1:45 8663153
8 Byrtus Jakub #4 OK SILESIA 06:52 +2:00 8663128
9 Matoušková Jana #5 SKOB Ostrava 07:08 +2:16 8670491
10 Štorek David #7 Oddíl OS SK Prostějov 07:16 +2:24 8663202
11 Holas Tomáš #4 Orientační Běh Opava 07:21 +2:29 8648545
12 Pavlová Eliška #2 SKOB Ostrava 07:25 +2:33 8670472
13 lv #3   07:34 +2:42 7203322
14 Holasová Barbora #2 Orientační Běh Opava 07:51 +2:59 8660378
15 Lutèra Olivèr #3 TJ Sokol Plumlov 08:16 +3:24 8085198
16 Plachý Ondřej #4 Oddíl OS SK Prostějov 08:56 +4:04 8662279
17 Michal Novotný #4 PLU 09:01 +4:09 8445306
18 8003651 H.S.H. Sport s.r.o.   09:12 +4:20 8003651
19 Kája Otrubová #4 PLU 09:13 +4:21 8061460
20 Mokrosz Marek #3 TJ TŽ Třinec 09:20 +4:28 8658
21 Mrkvica Václav #3 OOB TJ Zlaté Hory 09:42 +4:50 8116831
22 Paulíčková Tereza #2 SOB Olomouc 10:04 +5:12 8226374
23 8162825 H.S.H. Sport s.r.o. #3   11:04 +6:12 8162825
24 Štětínská Tereza #3 SKOB Ostrava 11:12 +6:20 8670475
25 Pinkavová Hana #3 Oddíl OS SK Prostějov 11:37 +6:45 8012877
26 Adéla Janecková #3 PLU 11:44 +6:52 8517451
27 Kuba Novotný #3 PLU 14:59 +10:07 7005170
28 Alois Vaclavek #3   15:05 +10:13 8014559
29 Kostková Jana #2 Orientační Běh Opava 15:48 +10:56 8648553
30 Švejdíková Yvona #2 Orientační Běh Opava 15:58 +11:06 8004296
31 Holasová Šárka #3 Orientační Běh Opava 17:36 +12:44 8648596
32 Paulíčková Barbara #3 SOB Olomouc 18:12 +13:20 2116467
33 Paulíčková Veronika #2 SOB Olomouc 18:17 +13:25 2069082
34 Linda Malaskova #3 SOB Olomouc 21:14 +16:22 8107767
35 Mrkvica Jan #2 OOB TJ Zlaté Hory 22:08 +17:16 8516453
36 Paulíčková Adela #2 SOB Olomouc 22:10 +17:18 8509231
37 Johana Matouskova #2 SKI-OB Sternberk 30:16 +25:24 8022633
38 Pinkavová Eliška #2 Oddíl OS SK Prostějov 174:24 +169:32 8113502

D 1,1 km (3 kontrol)

1 Janeček Jáchym #4 SOB Olomouc 05:14 8113535
2 Hadač Filip #4 Orientační Běh Opava 05:18 +0:04 8656686
3 Martin Poklop SK Severka Sumperk 05:21 +0:07 8660591
4 Jan Matousek STE 06:14 +1:00 8022645
5 Vavřík Tomáš #4 SKOB Ostrava 06:21 +1:07 8663153
6 Jílková Lenka #5 SOB Olomouc 06:31 +1:17 8680425
7 8162825 H.S.H. Sport s.r.o. #4   06:42 +1:28 8162825
8 Matoušková Jana #3 SKOB Ostrava 07:00 +1:46 8670491
9 Pinkavová Hana #4 Oddíl OS SK Prostějov 07:03 +1:49 8012877
10 Byrtus Jakub #3 OK SILESIA 07:23 +2:09 8663128
11 Štorek David #3 Oddíl OS SK Prostějov 07:30 +2:16 8663202
12 Plachá Andrea #3 Oddíl OS SK Prostějov 07:36 +2:22 8516420
13 2653476 VAVRYS CZ s.r.o   08:21 +3:07 2653476
14 Pinkavová Eliška #4 Oddíl OS SK Prostějov 08:23 +3:09 8113502
15 Pavlová Eliška #3 SKOB Ostrava 08:30 +3:16 8670472
16 Klechová Karolína #3 Orientační Běh Opava 08:49 +3:35 8004330
17 Holas Štěpán #3 Orientační Běh Opava 08:56 +3:42 8004331
18 Lutèra Olivèr #2 TJ Sokol Plumlov 09:00 +3:46 8085198
19 Magdalena Kubickova #2 SOB Olomouc 09:48 +4:34 8655430
20 Přikrylová Jana #3 Oddíl OS SK Prostějov 10:20 +5:06 8013963
21 Kája Otrubová PLU 10:47 +5:33 8061460
22 Přikrylová Ivana #4 Oddíl OS SK Prostějov 11:21 +6:07 8013964
23 Aneta Placha #3   11:23 +6:09 2108881
24 Laura Luterová PLU 11:37 +6:23 8047160
25 995800 H.S.H. Sport s.r.o.   11:41 +6:27 995800
26 Adéla Janecková #4 PLU 12:15 +7:01 8517451
27 Paulíčková Barbara #4 SOB Olomouc 12:50 +7:36 2116467
28 Kohoutek Jakub #3 Orientační Běh Opava 14:18 +9:04 8509334
29 Holasová Šárka #4 Orientační Běh Opava 14:28 +9:14 8648596
30 8003651 H.S.H. Sport s.r.o. #2   14:52 +9:38 8003651
31 Tomanková Alice #2 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 14:53 +9:39 8680326
32 Kuba Novotný #4 PLU 15:00 +9:46 7005170
33 Alois Vaclavek #4   15:10 +9:56 8014559
34 Čeřovský Filip #3 KOB Konice 15:26 +10:12 8008300
35 Pinkavová Helena #2 Oddíl OS SK Prostějov 15:27 +10:13 8420960
36 Štorková Simona #4 Oddíl OS SK Prostějov 16:57 +11:43 8006556
37 515427 #3   18:29 +13:15 515427
38 Amca Vaclavkova #2   21:19 +16:05 8013874
39 Terka Kopecka #2 UOL 21:24 +16:10 8013869
40 Ami   23:25 +18:11 8514544
41 Anna Zapletalová   27:12 +21:58 8410771
42 Linda Malaskova SOB Olomouc 27:16 +22:02 8107767
- Pavel Kožnarek   DNS 8663160

E 1,1 km (3 kontrol)

1 Štorek Jan #5 Oddíl OS SK Prostějov 04:58 8440505
2 Martin Poklop #5 SK Severka Sumperk 05:02 +0:04 8660591
3 Hadač Filip #5 Orientační Běh Opava 05:21 +0:23 8656686
4 Janeček Jáchym #5 SOB Olomouc 05:37 +0:39 8113535
5 Vavřík Tomáš #5 SKOB Ostrava 06:38 +1:40 8663153
6 Mokrosz Marek #6 TJ TŽ Třinec 06:40 +1:42 8658
7 Holas Štěpán #5 Orientační Běh Opava 06:42 +1:44 8004331
8 8162825 H.S.H. Sport s.r.o. #5   06:43 +1:45 8162825
9 Holas Tomáš #2 Orientační Běh Opava 06:50 +1:52 8648545
10 Štorek David #5 Oddíl OS SK Prostějov 06:56 +1:58 8663202
11 Byrtus Jakub #6 OK SILESIA 07:21 +2:23 8663128
12 Johana Matouskova SKI-OB Sternberk 07:29 +2:31 8022633
13 Hadač Miroslav #3 Orientační Běh Opava 07:30 +2:32 8509044
14 Kovalčíková Alena #2 Orientační Běh Opava 07:37 +2:39 8004292
15 Matoušková Jana #4 SKOB Ostrava 07:49 +2:51 8670491
16 Klapetek Václav #3 Orientační Běh Opava 08:04 +3:06 8162833
17 lv #2   08:35 +3:37 7203322
18 Johana Otrubová #2 PLU 09:22 +4:24 8516754
19 Aneta Placha #4   09:28 +4:30 2108881
20 Mrkvica Václav #5 OOB TJ Zlaté Hory 09:46 +4:48 8116831
21 Přikrylová Jana #4 Oddíl OS SK Prostějov 09:58 +5:00 8013963
22 Pavlová Eliška #4 SKOB Ostrava 10:09 +5:11 8670472
23 Ema Richtrová #2 SK Severka Sumperk 10:16 +5:18 8409876
24 Michal Novotný #2 PLU 10:37 +5:39 8445306
= 515427 #2   10:37 +5:39 515427
26 Štorková Simona #3 Oddíl OS SK Prostějov 11:09 +6:11 8006556
27 Josef Turek   11:11 +6:13 2001983
28 Štětínská Tereza #2 SKOB Ostrava 11:27 +6:29 8670475
29 Tomás Pospísil #2   12:30 +7:32 2653446
30 Přikrylová Ivana #3 Oddíl OS SK Prostějov 13:28 +8:30 8013964
31 Adéla Janecková #5 PLU 13:43 +8:45 8517451
32 Paulíčková Tereza #4 SOB Olomouc 14:06 +9:08 8226374
33 Švejdíková Yvona #3 Orientační Běh Opava 15:18 +10:20 8004296
34 Kostková Jana #3 Orientační Běh Opava 15:24 +10:26 8648553
35 Kohoutek Jakub #2 Orientační Běh Opava 15:28 +10:30 8509334
36 8003651 H.S.H. Sport s.r.o. #3   16:08 +11:10 8003651
37 995800 H.S.H. Sport s.r.o. #2   18:52 +13:54 995800
38 Ráda Hubík #2 PLU 22:04 +17:06 8107760
39 Berta Hubík #2 PLU 22:05 +17:07 8009528
40 Hubert Hubík st. #3   22:12 +17:14 8670809
41 682687 #2 PLU 22:13 +17:15 682687
- Kája Otrubová #5 PLU DISK 8061460

F 1,3 km (4 kontrol)

1 Martin Poklop #2 SK Severka Sumperk 06:17 8660591
2 Janeček Jáchym #6 SOB Olomouc 06:24 +0:07 8113535
3 Vavřík Tomáš #6 SKOB Ostrava 07:48 +1:31 8663153
4 Štorek Jan #2 Oddíl OS SK Prostějov 07:49 +1:32 8440505
5 Mrkvica Václav #4 OOB TJ Zlaté Hory 08:06 +1:49 8116831
6 Holas Tomáš #5 Orientační Běh Opava 08:33 +2:16 8648545
7 lv #4   08:55 +2:38 7203322
8 Hadač Miroslav #5 Orientační Běh Opava 09:00 +2:43 8509044
9 Holasová Barbora #3 Orientační Běh Opava 09:03 +2:46 8660378
10 Jan Matousek #3 STE 12:10 +5:53 8022645
11 Mrkvica Petr #3 OOB TJ Zlaté Hory 12:44 +6:27 8663166
12 Josef Turek #3   13:55 +7:38 2001983
13 Lutèra Olivèr TJ Sokol Plumlov 14:17 +8:00 8085198
14 Plachý Ondřej #3 Oddíl OS SK Prostějov 14:54 +8:37 8662279
15 Pavlová Eliška #5 SKOB Ostrava 14:57 +8:40 8670472
16 Štorková Simona #2 Oddíl OS SK Prostějov 16:05 +9:48 8006556
17 Ema Richtrová #4 SK Severka Sumperk 16:12 +9:55 8409876
18 Eliska Zaoralová #2 SK Severka Sumperk 16:32 +10:15 8482588
19 Tomanková Alice #3 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 17:23 +11:06 8680326
20 Aneta Placha #2   17:48 +11:31 2108881
21 Plachá Andrea #2 Oddíl OS SK Prostějov 18:13 +11:56 8516420
22 Mokrosz Tomasz #4 TJ TŽ Třinec 18:33 +12:16 8183137
23 2653476 VAVRYS CZ s.r.o #3   18:39 +12:22 2653476
24 Ami #3   19:23 +13:06 8514544
25 Řepka Michal #2 SKOB Ostrava 39:15 +32:58 8511770
26 Plachý Matyáš #3 Oddíl OS SK Prostějov 189:23 +183:06 8026571
27 Štětínský Pavel #3 SKOB Ostrava 227:44 +221:27 52780
- Tomás Pospísil #3   DISK 2653446

G 1,0 km (3 kontrol)

1 Martin Poklop #6 SK Severka Sumperk 04:43 8660591
2 Štorek Jan #6 Oddíl OS SK Prostějov 04:49 +0:06 8440505
3 Holas Tomáš #3 Orientační Běh Opava 06:20 +1:37 8648545
4 Janeček Jáchym #7 SOB Olomouc 06:38 +1:55 8113535
= Pavel Kožnarek #2   06:38 +1:55 8663160
6 Hadač Miroslav #4 Orientační Běh Opava 06:39 +1:56 8509044
7 Štorek David #6 Oddíl OS SK Prostějov 06:40 +1:57 8663202
8 Jan Matousek #4 STE 06:59 +2:16 8022645
9 Mokrosz Marek #5 TJ TŽ Třinec 07:35 +2:52 8658
10 lv   08:01 +3:18 7203322
= Jílková Lenka #3 SOB Olomouc 08:01 +3:18 8680425
12 Štětínská Tereza #4 SKOB Ostrava 09:18 +4:35 8670475
13 Laura Luterová #2 PLU 09:49 +5:06 8047160
14 Klapetek Václav #4 Orientační Běh Opava 09:53 +5:10 8162833
15 Johana Otrubová PLU 10:44 +6:01 8516754
16 Paulíčková Tereza #3 SOB Olomouc 10:48 +6:05 8226374
17 Pinkavová Helena #4 Oddíl OS SK Prostějov 11:42 +6:59 8420960
18 Slaný David #2 Orientační Běh Opava 11:45 +7:02 8047242
19 Mokrosz Tomasz #2 TJ TŽ Třinec 12:01 +7:18 8183137
20 Čeřovský Filip #2 KOB Konice 12:57 +8:14 8008300
21 Kája Otrubová #3 PLU 13:06 +8:23 8061460
22 Michal Novotný #3 PLU 14:04 +9:21 8445306
23 Valíková Petra #2 Orientační Běh Opava 17:12 +12:29 8656684
24 Mrkvica Jan #3 OOB TJ Zlaté Hory 19:04 +14:21 8516453
25 Magdalena Kubickova #3 SOB Olomouc 19:07 +14:24 8655430
26 Anna Zapletalová #2   19:30 +14:47 8410771
27 Paulíčková Adela #3 SOB Olomouc 19:31 +14:48 8509231
28 Linda Malaskova #2 SOB Olomouc 19:53 +15:10 8107767
29 Pinkava Roman #3 Oddíl OS SK Prostějov 20:43 +16:00 8009531
30 Přikrylová Jana #2 Oddíl OS SK Prostějov 21:03 +16:20 8013963
31 Iva Hubíková PLU 32:03 +27:20 7208232
= Ráda Hubík PLU 32:03 +27:20 8107760
33 Hubert Hubík st.   32:13 +27:30 8670809
34 Berta Hubík PLU 32:18 +27:35 8009528
35 682687 PLU 32:24 +27:41 682687
- Mrkvica Petr #4 OOB TJ Zlaté Hory DISK 8663166
- Lutèra Olivèr #5 TJ Sokol Plumlov DISK 8085198

Kombo A

1 Hadač Filip Orientační Běh Opava 05:33 8656686
2 Štorek Jan Oddíl OS SK Prostějov 06:07 +0:34 8440505
3 Vavřík Tomáš SKOB Ostrava 07:02 +1:29 8663153
4 Janeček Jáchym SOB Olomouc 07:03 +1:30 8113535
5 Mrkvica Václav OOB TJ Zlaté Hory 07:26 +1:53 8116831
6 Holas Štěpán #7 Orientační Běh Opava 07:37 +2:04 8004331
7 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 07:57 +2:24 8648545
= Klapetek Václav Orientační Běh Opava 07:57 +2:24 8162833
9 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 09:18 +3:45 8509044
10 Mrkvica Petr OOB TJ Zlaté Hory 09:46 +4:13 8663166
11 Štorek David Oddíl OS SK Prostějov 10:53 +5:20 8663202
12 Plachý Ondřej Oddíl OS SK Prostějov 14:08 +8:35 8662279
- 0   DNS 0
- Matoušková Jana #2 SKOB Ostrava DNS 8670491

Kombo B

1 Pavlová Eliška SKOB Ostrava 07:49 8670472
2 Pinkavová Hana Oddíl OS SK Prostějov 07:57 +0:08 8012877
3 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 08:02 +0:13 8660378
4 Kovalčíková Alena Orientační Běh Opava 08:11 +0:22 8004292
5 Paulíčková Tereza SOB Olomouc 08:51 +1:02 8226374
6 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 09:32 +1:43 8004331
7 Řepka Michal SKOB Ostrava 09:37 +1:48 8511770
8 Štětínská Tereza SKOB Ostrava 09:50 +2:01 8670475
9 Jílková Lenka SOB Olomouc 10:33 +2:44 8680425
10 Valíková Petra Orientační Běh Opava 11:12 +3:23 8656684
11 Byrtus Jakub OK SILESIA 12:17 +4:28 8663128
12 Přikrylová Jana Oddíl OS SK Prostějov 14:44 +6:55 8013963
13 Plachá Andrea Oddíl OS SK Prostějov 16:34 +8:45 8516420
14 Matoušková Jana SKOB Ostrava 21:40 +13:51 8670491
15 Klechová Karolína Orientační Běh Opava 21:47 +13:58 8004330
16 Přikrylová Ivana Oddíl OS SK Prostějov 23:26 +15:37 8013964
17 Čeřovský Filip KOB Konice 24:08 +16:19 8008300
18 Švejdíková Yvona Orientační Běh Opava 126:45 +118:56 8004296
19 Štorková Simona Oddíl OS SK Prostějov 140:28 +132:39 8006556

Kombo C

1 Mokrosz Marek TJ TŽ Třinec 06:46 8658
2 Pinkavová Eliška Oddíl OS SK Prostějov 09:02 +2:16 8113502
3 Tomanková Alice Klub vytrvalostních sportů Šumperk 11:46 +5:00 8680326
4 Plachý Matyáš Oddíl OS SK Prostějov 13:12 +6:26 8026571
5 Přikryl Jiří Oddíl OS SK Prostějov 13:16 +6:30 8663185
6 Holasová Šárka Orientační Běh Opava 14:40 +7:54 8648596
= Paulíčková Barbara SOB Olomouc 14:40 +7:54 2116467
8 Kostková Jana Orientační Běh Opava 15:14 +8:28 8648553
9 Pinkava Roman Oddíl OS SK Prostějov 16:50 +10:04 8009531
10 Štětínský Pavel SKOB Ostrava 18:12 +11:26 52780
11 Mokrosz Tomasz TJ TŽ Třinec 20:00 +13:14 8183137
12 Mrkvica Jan OOB TJ Zlaté Hory 20:55 +14:09 8516453
13 Paulíčková Adela SOB Olomouc 21:02 +14:16 8509231
14 Slaný David Orientační Běh Opava 21:30 +14:44 8047242
15 Paulíčková Veronika SOB Olomouc 23:00 +16:14 2069082
16 Mrkvica Vít OOB TJ Zlaté Hory 23:08 +16:22 8516456
17 Kohoutek Jakub Orientační Běh Opava 27:45 +20:59 8509334
18 Pinkavová Helena Oddíl OS SK Prostějov 30:26 +23:40 8420960