okruhy 2, Výsledky

2023-03-01

A (3 kontrol)

1 Hadač Filip Orientační Běh Opava 04:38 8656686
2 Beneš Jindřich #2 KOB Konice 05:08 +0:30 8660477
3 Otruba František #2 TJ SOKOL Plumlov 05:32 +0:54 8667537
4 Honza Storèk #4   05:53 +1:15 2075670
5 Rychlá Karolína #4 Orientační Běh Opava 06:24 +1:46 8445307
6 Hadač Miroslav Orientační Běh Opava 06:35 +1:57 8656723
7 Jaromír Mielec #6   06:39 +2:01 8008123
8 Marková Ema #3 SK Severka Šumperk 06:50 +2:12 8655379
9 Pachmannová Iva #2 Orientační Běh Opava 07:48 +3:10 8013944
10 Klechová Karolína #2 Orientační Běh Opava 07:51 +3:13 8004330
11 Martynek Petr #4 TJ TŽ Třinec 07:59 +3:21 8042121
12 Naty   08:00 +3:22 8013952
13 Holas Tomáš Orientační Běh Opava 08:01 +3:23 8648545
14 Vavřík Tomáš #3 SKOB Ostrava 08:08 +3:30 8663153
15 Vojvodík Eduard #3 SKOB Ostrava 08:13 +3:35 8670493
16 Janeček Jáchym #6 SOB Olomouc 08:20 +3:42 8113535
17 Gallo Ondřej Orientační Běh Opava 08:25 +3:47 8648624
18 Holasová Barbora #4 Orientační Běh Opava 08:32 +3:54 8660378
19 Štábl Patrik #6 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 08:46 +4:08 8670783
20 Štorek David #3 Oddíl OS SK Prostějov 08:56 +4:18 8663202
21 Mrkvica Václav #2 OOB TJ Zlaté Hory 09:05 +4:27 8116831
22 Štábl Adam Klub vytrvalostních sportů Šumperk 09:07 +4:29 8662429
23 Bruková Petra #2 TJ TŽ Třinec 10:10 +5:32 8660369
24 Klöslová Sofie #3 Orientační Běh Opava 10:14 +5:36 8030634
25 Byrtus Jakub OK SILESIA 11:01 +6:23 8663128
26 Otrubová Karolína #2 TJ SOKOL Plumlov 11:03 +6:25 8061460
27 Cetlová Magdaléna #2 Orientační Běh Opava 11:29 +6:51 8000238
28 Holas Štěpán #4 Orientační Běh Opava 11:58 +7:20 8004331
29 Jílková Lenka SOB Olomouc 12:32 +7:54 8680425
30 Zádrapa Marian Petr #4 SKOB Ostrava 16:00 +11:22 8670495
31 Vašek k   17:38 +13:00 8162833
32 Holasová Šárka Orientační Běh Opava 23:21 +18:43 8648596
- Pachmannová Iva #3 Orientační Běh Opava DNF 8013944

B (3 kontrol)

1 Hadač Filip #2 Orientační Běh Opava 04:17 8656686
2 Štábl Adam #2 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 04:20 +0:03 8662429
3 Jaromír Mielec #4   05:12 +0:55 8008123
4 Otruba František TJ SOKOL Plumlov 05:19 +1:02 8667537
5 Vavřík Tomáš #2 SKOB Ostrava 05:28 +1:11 8663153
6 Štorek David Oddíl OS SK Prostějov 05:35 +1:18 8663202
= Vojvodík Eduard #5 SKOB Ostrava 05:35 +1:18 8670493
8 Honza Storèk #5   05:36 +1:19 2075670
9 Jílková Lenka #2 SOB Olomouc 05:40 +1:23 8680425
10 Rychlá Karolína #5 Orientační Běh Opava 06:04 +1:47 8445307
11 Holas Tomáš #2 Orientační Běh Opava 06:09 +1:52 8648545
12 Hadač Miroslav #2 Orientační Běh Opava 06:10 +1:53 8656723
13 Holasová Barbora #3 Orientační Běh Opava 06:12 +1:55 8660378
14 Byrtus Jakub #4 OK SILESIA 06:22 +2:05 8663128
15 Beneš Jindřich KOB Konice 06:29 +2:12 8660477
16 Zádrapa Marian Petr #3 SKOB Ostrava 06:31 +2:14 8670495
17 Martynek Petr #6 TJ TŽ Třinec 06:46 +2:29 8042121
18 Janeček Jáchym #5 SOB Olomouc 06:52 +2:35 8113535
19 Holas Štěpán Orientační Běh Opava 06:53 +2:36 8004331
20 7203322 VAVRYS CZ s.r.o. #2   07:17 +3:00 7203322
21 Naty #2   07:19 +3:02 8013952
22 Vašek k #3   07:24 +3:07 8162833
23 Pachmannová Iva Orientační Běh Opava 07:34 +3:17 8013944
24 Klöslová Sofie #2 Orientační Běh Opava 07:35 +3:18 8030634
25 Gallo Ondřej #3 Orientační Běh Opava 07:48 +3:31 8648624
26 Štábl Patrik Klub vytrvalostních sportů Šumperk 08:24 +4:07 8670783
27 Bruková Petra TJ TŽ Třinec 09:26 +5:09 8660369
28 Klechová Karolína #3 Orientační Běh Opava 09:40 +5:23 8004330
29 Byrtusová Klára #4 OK SILESIA 10:03 +5:46 8667954
30 Cetlová Magdaléna Orientační Běh Opava 10:24 +6:07 8000238
31 Mrkvica Václav #3 OOB TJ Zlaté Hory 11:35 +7:18 8116831
32 Ondrej Plachý #5 SK Prostejov 13:27 +9:10 8662279

C (3 kontrol)

1 Hadač Filip #3 Orientační Běh Opava 05:30 8656686
2 Štábl Adam #3 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 05:34 +0:04 8662429
3 Beneš Jindřich #5 KOB Konice 05:53 +0:23 8660477
4 Jaromír Mielec   06:13 +0:43 8008123
5 Otruba František #6 TJ SOKOL Plumlov 06:16 +0:46 8667537
6 Honza Storèk   06:17 +0:47 2075670
7 Vavřík Tomáš #4 SKOB Ostrava 06:58 +1:28 8663153
8 Martynek Petr TJ TŽ Třinec 07:28 +1:58 8042121
= Štorek David #4 Oddíl OS SK Prostějov 07:28 +1:58 8663202
10 Mrkvica Václav #4 OOB TJ Zlaté Hory 07:30 +2:00 8116831
11 Hadač Miroslav #3 Orientační Běh Opava 07:45 +2:15 8656723
12 Cetlová Magdaléna #5 Orientační Běh Opava 07:51 +2:21 8000238
13 Vojvodík Eduard #2 SKOB Ostrava 07:57 +2:27 8670493
14 Gallo Ondřej #2 Orientační Běh Opava 08:03 +2:33 8648624
= Holas Tomáš #3 Orientační Běh Opava 08:03 +2:33 8648545
16 Rychlá Karolína #3 Orientační Běh Opava 08:05 +2:35 8445307
17 Vašek k #2   08:12 +2:42 8162833
18 Jílková Lenka #4 SOB Olomouc 08:28 +2:58 8680425
19 Bruková Petra #5 TJ TŽ Třinec 08:59 +3:29 8660369
20 Marková Ema #4 SK Severka Šumperk 09:04 +3:34 8655379
21 Byrtus Jakub #2 OK SILESIA 09:24 +3:54 8663128
22 Zádrapa Marian Petr #2 SKOB Ostrava 10:06 +4:36 8670495
23 Klechová Karolína #5 Orientační Běh Opava 10:14 +4:44 8004330
24 Štábl Patrik #5 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 10:42 +5:12 8670783
25 Byrtusová Klára OK SILESIA 10:55 +5:25 8667954
26 Ondrej Plachý #4 SK Prostejov 11:15 +5:45 8662279
27 Holasová Šárka #3 Orientační Běh Opava 12:27 +6:57 8648596
28 Holas Štěpán #5 Orientační Běh Opava 12:58 +7:28 8004331
- Janeček Jáchym #4 SOB Olomouc DISK 8113535
- Matoušková Jana #4 SKOB Ostrava DISK 8670491
- Otrubová Karolína #4 TJ SOKOL Plumlov DISK 8061460
- Holas Štěpán #2 Orientační Běh Opava DISK 8004331
- Naty #5   DNF 8013952

E (2 kontrol)

1 Hadač Filip #5 Orientační Běh Opava 05:07 8656686
2 Beneš Jindřich #4 KOB Konice 06:15 +1:08 8660477
3 Holasová Barbora #2 Orientační Běh Opava 06:21 +1:14 8660378
4 Honza Storèk #2   06:31 +1:24 2075670
= Jaromír Mielec #2   06:31 +1:24 8008123
6 Jílková Lenka #6 SOB Olomouc 06:40 +1:33 8680425
7 Štábl Adam #5 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 06:49 +1:42 8662429
8 Marková Ema #5 SK Severka Šumperk 06:50 +1:43 8655379
9 Štábl Patrik #4 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 06:51 +1:44 8670783
10 Rychlá Karolína Orientační Běh Opava 07:03 +1:56 8445307
11 Byrtus Jakub #5 OK SILESIA 07:16 +2:09 8663128
12 Mrkvica Václav #5 OOB TJ Zlaté Hory 07:38 +2:31 8116831
= Hadač Miroslav #4 Orientační Běh Opava 07:38 +2:31 8656723
14 Zádrapa Marian Petr #5 SKOB Ostrava 07:43 +2:36 8670495
15 Holas Tomáš #4 Orientační Běh Opava 07:47 +2:40 8648545
16 Otruba František #4 TJ SOKOL Plumlov 07:51 +2:44 8667537
17 Štorek David #6 Oddíl OS SK Prostějov 07:59 +2:52 8663202
18 Vašek k #5   08:11 +3:04 8162833
19 Matoušková Jana #2 SKOB Ostrava 08:18 +3:11 8670491
20 Vojvodík Eduard SKOB Ostrava 08:37 +3:30 8670493
21 Vavřík Tomáš #6 SKOB Ostrava 08:47 +3:40 8663153
22 Otrubová Karolína #3 TJ SOKOL Plumlov 09:04 +3:57 8061460
23 Janeček Jáchym #2 SOB Olomouc 11:09 +6:02 8113535
24 Gallo Ondřej #5 Orientační Běh Opava 12:45 +7:38 8648624
25 Pachmannová Iva #4 Orientační Běh Opava 12:55 +7:48 8013944
26 Martynek Petr #3 TJ TŽ Třinec 15:01 +9:54 8042121
27 Ondrej Plachý #2 SK Prostejov 15:30 +10:23 8662279
28 Byrtusová Klára #3 OK SILESIA 18:07 +13:00 8667954

F (3 kontrol)

1 Hadač Filip #6 Orientační Běh Opava 04:25 8656686
2 Honza Storèk #3   04:41 +0:16 2075670
3 Beneš Jindřich #6 KOB Konice 04:42 +0:17 8660477
4 Štábl Patrik #3 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 05:10 +0:45 8670783
5 Jílková Lenka #5 SOB Olomouc 05:23 +0:58 8680425
6 Štorek David #5 Oddíl OS SK Prostějov 05:27 +1:02 8663202
7 Jaromír Mielec #3   05:29 +1:04 8008123
= Otruba František #5 TJ SOKOL Plumlov 05:29 +1:04 8667537
9 Vojvodík Eduard #6 SKOB Ostrava 05:33 +1:08 8670493
10 Holas Tomáš #6 Orientační Běh Opava 05:34 +1:09 8648545
11 Zádrapa Marian Petr #6 SKOB Ostrava 05:58 +1:33 8670495
12 Cetlová Magdaléna #4 Orientační Běh Opava 06:03 +1:38 8000238
13 Holasová Barbora Orientační Běh Opava 06:14 +1:49 8660378
14 Hadač Miroslav #5 Orientační Běh Opava 06:22 +1:57 8656723
15 Martynek Petr #2 TJ TŽ Třinec 06:26 +2:01 8042121
= Štábl Adam #6 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 06:26 +2:01 8662429
17 Marková Ema #2 SK Severka Šumperk 06:30 +2:05 8655379
18 Klöslová Sofie Orientační Běh Opava 07:06 +2:41 8030634
19 Vašek k #4   07:17 +2:52 8162833
20 Mrkvica Václav #6 OOB TJ Zlaté Hory 07:33 +3:08 8116831
21 Gallo Ondřej #6 Orientační Běh Opava 07:36 +3:11 8648624
22 Vavřík Tomáš #5 SKOB Ostrava 07:40 +3:15 8663153
23 Klechová Karolína Orientační Běh Opava 07:56 +3:31 8004330
24 Naty #4   08:09 +3:44 8013952
25 Janeček Jáchym SOB Olomouc 08:28 +4:03 8113535
26 Bruková Petra #4 TJ TŽ Třinec 08:42 +4:17 8660369
27 Byrtusová Klára #2 OK SILESIA 08:58 +4:33 8667954
28 Holas Štěpán #3 Orientační Běh Opava 11:30 +7:05 8004331
29 Rychlá Karolína #2 Orientační Běh Opava 11:34 +7:09 8445307
30 Holasová Šárka #4 Orientační Běh Opava 11:37 +7:12 8648596
31 Ondrej Plachý SK Prostejov 12:33 +8:08 8662279
- Matoušková Jana SKOB Ostrava DISK 8670491

D (2 kontrol)

1 Beneš Jindřich #3 KOB Konice 04:46 8660477
2 Hadač Filip #4 Orientační Běh Opava 05:01 +0:15 8656686
3 Otruba František #3 TJ SOKOL Plumlov 05:13 +0:27 8667537
4 Štábl Adam #4 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 05:22 +0:36 8662429
5 Gallo Ondřej #4 Orientační Běh Opava 05:23 +0:37 8648624
6 Holas Tomáš #5 Orientační Běh Opava 05:39 +0:53 8648545
7 Honza Storèk #6   05:42 +0:56 2075670
8 Matoušková Jana #3 SKOB Ostrava 06:05 +1:19 8670491
9 Zádrapa Marian Petr SKOB Ostrava 06:06 +1:20 8670495
10 Janeček Jáchym #3 SOB Olomouc 06:08 +1:22 8113535
11 Jaromír Mielec #5   06:17 +1:31 8008123
12 Štábl Patrik #2 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 06:29 +1:43 8670783
13 Rychlá Karolína #6 Orientační Běh Opava 06:32 +1:46 8445307
14 Naty #3   06:42 +1:56 8013952
15 Štorek David #2 Oddíl OS SK Prostějov 06:43 +1:57 8663202
16 Ondrej Plachý #3 SK Prostejov 06:50 +2:04 8662279
17 Marková Ema SK Severka Šumperk 06:55 +2:09 8655379
18 Vojvodík Eduard #4 SKOB Ostrava 06:56 +2:10 8670493
19 Mrkvica Václav OOB TJ Zlaté Hory 07:05 +2:19 8116831
20 Klechová Karolína #4 Orientační Běh Opava 07:08 +2:22 8004330
21 Cetlová Magdaléna #3 Orientační Běh Opava 07:09 +2:23 8000238
22 Vavřík Tomáš SKOB Ostrava 07:17 +2:31 8663153
23 7203322 VAVRYS CZ s.r.o.   07:28 +2:42 7203322
24 Martynek Petr #5 TJ TŽ Třinec 08:47 +4:01 8042121
25 Jílková Lenka #3 SOB Olomouc 09:12 +4:26 8680425
26 Bruková Petra #3 TJ TŽ Třinec 09:15 +4:29 8660369
27 Byrtus Jakub #3 OK SILESIA 10:55 +6:09 8663128
28 Holasová Šárka #2 Orientační Běh Opava 15:07 +10:21 8648596
- Otrubová Karolína TJ SOKOL Plumlov DISK 8061460